Keuangan Kebijakan
- Statuta tahun 2019 Dengan SK Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPTUI) Nomor: 021/1/SK/YLPT-UI/I/2019,
- Pedoman Pengeloaan Keuangan dengan SK Rektor Nomor: 0156/U/A.8/II/2022/SK
- Pedoman Pengelolaan sistem informasi (akademik, keuangan, sarana, dll) dengan SK Rektor Nomor: 589/U/A.8/VI/2020
- Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Pencairan Kegiatan Operasional Rutin
- Rektor Unisda menetapkan Dokumen SPMI Unisda terdiri dari Kebijakan mutu SK Rektor Nomor: 015/U/A.1/IV/2022/SK, Manual mutu SK Rektor Nomor: 016/U/A.1/IV/2022/SK, Standar mutu SK Rektor Nomor: 017/U/A.1/IV/2022/SK, dan Formulir mutu SK Rektor Nomor: 018/U/A.1/IV/2022/SK yang menjadi satu kesatuan dalam buku pedoman SPMI SK Rektor Nomor 019/U/A.1/IV/2022/SK
Kebijakan tersebut, disosialisasikan melaui beberapa model:
- Rapat sivitas akademika pada tingkat program studi maupun fakultas yang dilaksanakan setiap awal semester.
- Kegiatan orientasi mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
- Website UNISDA
- Website FKIP UNISDA
- Kegiatan orientasi mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap awal tahun akademik
Pemerolehan Keuangan
Tabel Pemerolehan Dana
| Sumber Dana | Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Perguruan tinggi sendiri | Biaya operasional pendidikan | 11,421 | 11,512 | 11,548 | 11,494 |
| Biaya kegiatan penelitian | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Biaya kegiataan pengabdian kepada masyarakat | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Biaya kegiatan publikasi | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Biaya kegiatan kemahasiswaan | 170 | 172 | 172 | 171 | |
| Biaya investasi sumber daya manusia (SDM) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Yayasan | Investasi prasarana pendidikan | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Investasi sarana pendidikan | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Kementerian | Hibah Penelitian | 337 | 173 | 338 | 283 |
| Hibah Pengabdian | 8 | 0 | 23 | 10 | |
| Hibah PKKM prodi (sarana pendidikan) | 400 | 598 | 0 | 333 | |
| Lembaga tertentu DN/LN | Kegiatan Penelitian | 15 | 30 | 20 | 22 |
| Kegiatan Pengabdian | 15 | 15 | 30 | 20 | |
| Sumber lain | |||||
| TOTAL | 14,910 | 15,043 | 14,675 | 14,910 | |
Penggunaan Dana
Tabel Penggunaan Dana
| No. | Jenis Penggunaan | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| 1 | Biaya operasional pendidikan | 6,565 | 6,596 | 6,616 | 6,592 |
| 2 | Biaya kegiatan penelitian | 187 | 196 | 205 | 196 |
| 3 | Biaya kegiataan pengabdian kepada masyarakat | 115 | 150 | 146 | 137 |
| 4 | Biaya kegiatan publikasi | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 5 | Biaya kegiatan kemahasiswaan | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Biaya investasi sumber daya manusia (SDM) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 7 | Investasi prasarana pendidikan | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 8 | Investasi sarana pendidikan | 900 | 1,498 | 900 | 1,099 |
| TOTAL | 6.038 | 6.712 | 6.139 | ||
Dana Penelitian
Tabel Dana Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Ketua Tim | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2023 | Kontestasi Identitas Peristiwa “Kembali” Dalam Novel Rapijali Karya Dee Lestari | Sutardi | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2023 | Representasi Permasalahan Politik Di Bojonegoro Pada Headline Berita Periode Triwulan Pertama 2024 Di Radar Bojonegoro (Analisis Wacana Kritis) | Ida Sukowati | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2023 | The Role of Technology in Inclusive Education: Challenges and Opportunities in Developing Countries | Mustofa | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2023 | Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Publik Pada Novel “Gadis Kretek” Karya Ratih Kumala (Kajian Feminisme) | Sariban | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2023 | Application of the Think-Pair-Share Type Cooperative Model on Poetry Appreciation Learning | Nisaul Barokati Seliro Wangi | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2023 | Gejala Campur Kode Ceramah K.H. Anwar Zahid Di You Tube Anzha Chanel Dalam Rangka Bersholawat Dan Pengajian Akbar Balong Blora | Rodli | PT/Mandiri | 12 | 4 | ||
| 2023 | Lokal sebagai Upaya Peningkatan Pembelajaran Sastra Berkarakter dalam Implementasi Profil Pelajar Pancasila | Laila Tri Lestari | PT/Mandiri | 12 | 4 | ||
| 2023 | Novel Sampah Di Laut, Meira Karya Mawan Belgia (Perspektif Ekokritisisme) | Iib Marzuqi | PT/Mandiri | 12 | 4 | ||
| 2023 | Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Budaya di Sekolah Islam Vittaya School Thailand | Anisa Ulfah | Lembaga LN | 25 | 8 | ||
| 2023 | Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture And Picture Dalam Menulis Puisi Siswa Kelas Viii Mts Darun Najah Babat | Bisarul Ihsan | PT/Mandiri | 12 | 4 | ||
| 2023 | Critical Study of Children’s Stories: Elements of Fabulousness in East Java Folk Stories | Hendrik Furqon | PT/Mandiri | 12 | 4 | ||
| 2023 | Pengembangan “E-Pustaka Blawi” di Desa Blawi sebagai Peningkatan Literasi dan Pendidikan | Afif Hasbullah | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2023 | The Urgency of Deaf Students and their Efforts to Improve Writing English Skills | Khoirul Huda | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2023 | Multicultural-Based Public Policy: The Experience of Indonesia in Managing Diversity for National Resilience | Sauqi Futaqi | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2022 | Proses Kreatif Menulis Usaha Interpretasi Nilai Pendidikan Dalam Karya Sastra | Sutardi | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2022 | Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Gamifikasi Kartu Bergambar di Somboonsat School Thailand | Ida Sukowati | Lembaga LN | 25 | 8 | ||
| 2022 | Local Wisdom of Panji Laras Panji Liris Legend Lamongan East Java Indonesia | Mustofa | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2022 | Application of Gamification-Based Online Learning on Student Learning Outcomes During the Covid-19 Pandemic | Nisaul Barokati Seliro Wangi | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2022 | Interdispliner Novel Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El Shirazy Dengan Kitab Alala Lirboyo Karya Al Zarnuji | Iib Marzuqi | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2022 | Pemanfaatan Media Pembelajaran Digital dalam Pembelajaran Menulis Puisi di Era Merdeka Belajar | Anisa Ulfah | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2022 | Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam Karya Tulis Ilmiah Karangan Siswa Kelas Xi Ma Matholi’ul Anwar Simo | Laila Tri Lestari | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2022 | Analisis Resepsi Sastra Bagi Mahasiswa Pgmi Unisda Lamongan Dalam Novel Kkn Di Desa Penari (Kajian Resepsi Nilai Dan Pendidikan Karakter) | Bisarul Ihsan | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2022 | Feminism Analysis of Forms of Domestic Violence Against Women in the Novel Heartbreak Motel By Ika Natassa | Hendrik Furqon | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2022 | Implementation of the SIWI Learning Strategy to Encourage Deaf Students’ Writing Skills At Extraordinary School (SLB) Lamongan | Khoirul Huda | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2022 | Multicultural Leadership of Kiai for Managing Diversity in Indonesian Context: Spiritual, Intellectual, and Social Integration | Sauqi Futaqi | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2022 | Representasi Permasalahan Politik Di Bojonegoro Pada Headline Berita Periode Triwulan Pertama 2024 Di Radar Bojonegoro (Analisis Wacana Kritis) | Sariban | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2022 | Analisis Wacana Kritis Menggunakan Paradigma Kritis dalam Berita “Wonosalam diguyur Hujan Es, Warga Sempat Panik” Radar Jombang, Jawapos | Afif Hasbullah | PT/Mandiri | 15 | 5 | ||
| 2022 | Realitas Kehidupan dalam Novel Kosdu, Anak Kalap Karya Rodli TL (Kajian Sosiologi Sastra) | Rodli | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2021 | Struktur Kepribadian Dan Mekanisme Pertahanan Ego Tokoh Utama Dalam Novel Wigati: Lintang Manik Woro Karya Khilma Anis | Sutardi | PT/Mandiri | 14 | 5 | ||
| 2021 | Cagar Budaya Sebagai Peneguhan Tuban Yang Multikultur | Sariban | PT/Mandiri | 14 | 5 | ||
| 2021 | Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Anak Usia Dini | Ida Sukowati | PT/Mandiri | 14 | 5 | ||
| 2021 | Pembelajaran Keterampilan Menulis Naskah Drama Dengan Media Gambar Pada Siswa Sekolah Islam Vittaya School Thailand | Mustofa | Lembaga LN | 25 | 8 | ||
| 2021 | Developing Learning Based on Learning Management System in Administration and Education Supervision Courses | Nisaul Barokati Selirowangi | PT/Mandiri | 14 | 5 | ||
| 2021 | Fungsi Kesantunan Tindak Direktif Guru Taman Kanak-Kanak dalam Interaksi Pembelajaran | Anisa Ulfah | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2021 | Analisis Kesalahan Ejaan Dalam Artikel Mahasiswa Universitas Islam Darul `Ulum Lamongan | Iib Marzuqi | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2021 | Pengembangan Bahan Ajar Teks Negosiasi Dengan Pendekatan Kontruktivisme Berbasis Kecakapan Personal Pada Siswa | Laila Tri Lestari | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2021 | Dampak Kearifan Lingkungan Berdasarkan Kajian Ecocriticism Dalam Novel Serial Anak-Anak Mamak Karya Tere Liye | Bisarul Ihsan | PT/Mandiri | 11 | 4 | ||
| 2021 | Struktur Kepribadian Dan Mekanisme Pertahanan Ego Tokoh Utama Dalam Novel Wigati: Lintang Manik Woro Karya Khilma Anis | Hendrik Furqon | PT/Mandiri | 10 | 3 | ||
| 2021 | Anatomi Cinta Tokoh Dalam Novel “Segi Tiga” (Kajian Psikologi Sastra) | Rodli | PT/Mandiri | 10 | 3 | ||
| 2021 | Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital Di Indonesia | Afif Hasbullah | PT/Mandiri | 14 | 5 | ||
| 2021 | An Analysis of the Readability Level of Reading Texts in Bahasa dan Sastra Inggris untuk SMA/MA XI Textbook by Using Cloze Test (A Case Study at the Eleventh Class Students of SMA Negeri 1 Sekaran Academic Year 2021/2022) | Khoirul Huda | PT/Mandiri | 14 | 5 | ||
| 2021 | Implementasi Model Student Facilitator And Explaining Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Iii Pada Pembelajaran Tematik Di Mi Banin Banat Geger | Sauqi Futaqi | PT/Mandiri | 14 | 5 | ||
| Total | 187 | 196 | 205 | 196 | |||
| Rata-Rata | `13 | 14 | 15 | 5 | |||
Dana PkM
Tabel Dana PkM
| Tahun | Judul PkM | Ketua Tim | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana | ||||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 2023 | IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN | Mustofa | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2023 | PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SMK PGRI SUKODADI LAMONGAN MERANCANG MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA DALAM ERA DIGITAL | Sutardi | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2023 | PELATIHAN PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN SEBAGAI BAHAN MEDIA PEMBELAJARAN YANG KREATIF DAN EDUKATIF PADA GURU SMPM 11 SUKODADI | Sariban | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2023 | WORKSHOP PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF DAN MENYENANGKAN DI SMPN 2 SUKODADI | Ida Sukowati | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2023 | PELATIHAN PENGEMBANGAN PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK SEBAGAI WUJUD PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA WARUNGERING, LAMONGAN | Iib Marzuqi | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2023 | PEMBERDAYAAN GURU DAN SISWA MELALUI LITERASI DIGITAL BERBASIS QR CODE DI ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI | Nisaul Barokati Selirowangi | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2023 | INTERNALISASI KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN PADA PESERTA DIDIK SDN 4 SENDANGREJO MELALUI KEGIATAN PENDAMPINGAN DI LUAR KELAS | Anisa Ulfah | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2023 | Pendampingan Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Penggunaan Fitur Gamifikasi Daring Sebagai Media Pembelajaran di SMA Wahid Hasyim Model | Laila Tri Lestari | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2023 | PELATIHAN BERMAIN PERAN DENGAN METODE ROLEPLAYINGUNTUK MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI PADA SISWA MA MATHALIUL ANWAR | Rodli | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2023 | PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PELATIHAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH | Bisarul Ihsan | PT/Mandiri | 11 | 3 | |||
| 2023 | Pelatihan Permainan Musik Rebana sebagai Sarana Penguatan Kebudayaan Indonesia di Thailand | Sauqi Futaqi | Lembaga LN | 25 | 8 | |||
| 2023 | Peningkatan Literasi dan Pendidikan Melalui Pengembangan “E- Pustaka Blawi” Di Desa Blawi, Kabupaten Lamongan | Afif Hasbullah | PT/Mandiri | 11 | 4 | |||
| 2022 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi M-Write Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Dan Literasi Digital Siswa | Hendrik Furqon | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Pengembangan Desa Agroindustri Bawang Merah Di Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro | Sutardi | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Pemanfaatan Komputer Sebagai Sarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Guru Sdn Pengumbulanadi Ii | Anisa Ulfah | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Pengembangan Permainan Tradisional Terhadap Pembentukan Karakter Anak Sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat Di Desa Warungering, Lamongan | Iib Marzuqi | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Optimalisasi Pemanfaatan Google Classroom Untuk Guru Di Smam 5 Karanggeneng | Ida Sukowati | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Pelatihan Manajemen Supervisi Terhadap Kepala Sekolah | Mustofa | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Pengembangan Bahan Ajar Membaca Sastra Berbasis Pendekatan Kontekstual Pada Siswa Smpn 2 Sukodadi | Bisarul Ihsan | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Pelatihan Menulis Kreatif Untuk Guru Bahasa Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pengajaran Sastra Di Smp Roudlotus Sholihin | Sariban | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Workshop Peningkatan Keterampilan Menulis Esai Bagi Siswa Smk Pgri Sukodadi | Laila Tri Lestari | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Pendampingan Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Bankiat School Thailand | Sutardi | Lembaga LN | 25 | 8 | |||
| 2022 | Pelatihan Bermain Peran Dengan Metode Roleplayinguntuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Pada Siswa Smk Pgri Sukodadi | Rodli | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Inisiasi Wirausaha Baru Berbasis Potensi Lokal Desa Ramah Lingkungan | Nisaul Barokati Selirowangi | PT/Mandiri | 10 | 3 | |||
| 2022 | Penguatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Anak Yatim, Lansia, dan Penyandang Disabilitas | Sauqi Futaqi | Lembaga DN (diluar PT) | 15 | 5 | |||
| 2021 | Workshop Pemanfaatan Media Online Padlet Dan Kahoot Game Di Smpn 2 Sukodadi | Laila Tri Lestari | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| 2021 | Pendampingan Perencanaan Karir Siswa Dan Pengembangan Karakter Di Smk Nu 1 Sukodadi | Sutardi | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| 2021 | Pendampingan Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Somboonsat School Thailand | Iib Marzuqi | Lembaga LN | 25 | 8 | |||
| 2021 | Menumbuhkan Minat Literasi Anak Usia Dini Melalui Alat Permainan Edukatif (Ape) Ice Cream Di Tk Al Hidayah Sukolilo | Hendrik Furqon | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| 2021 | Pengembangan Profesionalitas Guru Dalam Pemanfaatan Literasi Multimodal Pada Pembelajaran Smpn 1 Sukodadi | Ida Sukowati | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| 2021 | Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila Menggunakan Model Problem Based Learning Untuk Guru Sekolah Dasar Negeri Menongo | Rodli | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| 2021 | Pendampingan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Digital Di Sdn Karangwungu Pada Masa Pandemi Covid-19 | Anisa Ulfah | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| 2021 | Hand Puppet Sebagai Media Pembelajaran Untuk Menstimulus Kemampuan Berbicara Siswa Mts Al Ma’Arif Sukodadi | Bisarul Ihsan | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| 2021 | Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Pada Guru Smk Pgri Sukodadi | Sariban | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| 2021 | Pemberdayaan Masyarakat Dengan Menghidupkan Kegiatan Di Masjid Sabilillah Sukodadi | Mustofa | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| 2021 | PELATIHAN PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS GAMIFIKASI ONLINE | Nisaul Barokati Selirowangi | PT/Mandiri | 9 | 3 | |||
| Total | 115 | 150 | 146 | 136 | ||||
| Rata-Rata | 10 | 12 | 12 | 4 | ||||
Evaluasi
| No | Aspek yang dievaluasi | Kelebihan | Kelemahan |
| 1 | Kebijakan | Kebijakan pengelolaan keuangan terkait pemerolehan, pengelolaaan dan penggunaan dana pendidikan, penelitian, dan PkM telah tersedia. | Prosedur pengajuan dana terlalu banyakKebijakan terkait insentif penelitian dan pengabdian perlu diterbitkan. |
| 2 | Pemerolehan Dana | Pemerolehan dana tidak hanya dari dana internal, namun juga didapatkan dari dana eksternal hibah dalam negeri dan luar negeri. | Jumlah pemerolehan hibah internasional perlu ditingkatkan. |
| 3 | Pengelolaan Dana | Pengelolaan dana di Unisda dilakukan dengan transparan melalui sistem. | Akses sistem informasi keuangan terbatas pada Dekan dan Wakil Dekan. |
| 4 | Penggunaan Dana | Alokasi penggunaan dana untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi | Penggunaan dana PKM dan Penelitian perlu lebih dimaksimalkan. |
Tindak Lanjut
| No | Aspek yang dievaluasi | Hasil Evaluasi | Tindak Lanjut |
| 1 | Kebijakan | Kebijakan pengelolaan keuangan terkait pemerolehan, pengelolaaan dan penggunaan dana pendidikan, penelitian, dan PKM telah tersedia, namun kebijakan terkait insentif penelitian dan pengabdian perlu diterbitkan. | Penerbitan SK terkait insentif penelitian dan pengabdian. |
| 2 | Pemerolehan Dana | Pemerolehan dana tidak hanya dari dana internal, namun juga didapatkan dari dana eksternal, namun pemerolehan tingkat internasional perlu ditingkatkan. | Meningkatkan kerjasama dengan lembaga LN, melakukan pendampingan dosen, coaching clinic dan workshop. |
| 3 | Pengelolaan Dana | Pengelolaan dana di UNISDA dilakukan dengan transparan melalui sistem, namun aksesnya masih terbatas pada Dekan dan WD. | Penyusunan RAB bersama pimpinan UPPS pada awal TA Akademik. |
| 4 | Penggunaan Dana | Alokasi penggunaan dana untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi perlu lebih dimaksimalkan. | Penerbitan SK terkait insentif publikasi karya dosen. |
Prasarana dan Sarana PendidikanKebijakan
- Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguran Tinggi.
- Rencana Induk Pengembangan UNISDA Tahun 2017-2031.
- Rencana Strategis UNISDA Tahun 2022-2026.
- Rencana Operasional UNISDA Tahun 2022-2026.
- Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISDA Tahun 2022-2026.
- Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISDA Tahun 2022-2026.
- Pedoman Pengelolaan sarana dan prasarana dengan SK Rektor Nomor: 589/U/A.8/VI/2020
- Pedoman Pengelolaan sistem informasi (akademik, keuangan, sarana, dll) dengan SK Rektor Nomor: 590/U/A.8/VI/2020
Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara sebagai berikut
- Rapat sivitas akademika pada tingkat program studi maupun fakultas yang dilaksanakan setiap awal semester.
- Kegiatan orientasi mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
- Website UNISDA
- Website FKIP UNISDA
Pelaksanaan
Data Prasarana Pendidikan
Tabel Data Prasarana Pendidikan
Data Sarana Pendidikan
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan* | Kondisi | Penggunaan (Jam/minggu) | ||
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gedung FKIP | 1 | 240 | V | V | 40 | ||
| 2 | Ruang Pimpinan | 6 | 34 | V | V | 40 | ||
| 3 | Ruang Dosen | 11 | 34 | V | V | 40 | ||
| 4 | Ruang Tata Usaha | 1 | 24 | V | V | 40 | ||
| 5 | Ruang Perpustakaan | 1 | 225 | V | V | 40 | ||
| 6 | Ruang Baca | 1 | 20 | V | V | 40 | ||
| 7 | Ruang Kelas | 11 | 64 | V | V | 40 | ||
| 8 | Ruang Seminar | 1 | 64 | V | V | 2 | ||
| 9 | Ruang Rapat Fakultas | 1 | 64 | V | V | 2 | ||
| 10 | Ruang Musik | 1 | 49 | V | V | 2 | ||
| 11 | Musholla | 1 | 96 | V | V | 40 | ||
| 12 | Gedung Serbaguna | 1 | 240 | V | V | 2 | ||
| 13 | Ruang Klinik Kesehatan | 1 | 80 | V | V | 8 | ||
| 14 | Ruang HMJ | 1 | 48 | V | V | 40 | ||
| 15 | Laboratorium Microteaching | 1 | 49 | V | V | 16 | ||
| 16 | Pusat Bahasa | 1 | 48 | V | V | 10 | ||
| 17 | Laboratorium Sinematografi | 1 | 49 | V | V | 10 | ||
| 18 | Laboratorium Komputer | 2 | 128 | V | V | 10 | ||
| 19 | Laboratorium Media Pembelajaran | 1 | 25 | V | V | 4 | ||
| 20 | LPPM | 1 | 48 | V | V | 2 | ||
| 21 | Halaman Upacara | 1 | 2288 | V | V | 2 | ||
| 22 | Kantin | 1 | 32 | V | V | 40 | ||
| 23 | Pos Keamanan | 1 | 6 | V | V | 40 | ||
| 24 | Halaman Parkir Mahasiswa | 1 | 640 | V | V | 40 | ||
| 25 | Halaman Parkir Dosen dan Karyawan | 1 | 72 | V | V | 40 | ||
| 26 | Taman | 1 | 72 | V | V | 40 | ||
| 27 | Toilet Mahasiswa | 15 | 4 | V | V | 40 | ||
| 28 | Toilet Pimpinan + Dosen FKIP | 1 | 4 | V | V | 40 | ||
| 29 | Lobi | 1 | 2 | V | V | 40 | ||
| 30 | Lab Matematika | 1 | 48 | V | V | 16 | ||
| 31 | Mobil Dinas | 6 | 5 | V | V | 40 | ||
| 32 | Asrama | 1 | 225 | V | V | 40 | ||
| 33 | Portal | 2 | 4 | V | V | 40 | ||
| 34 | Ruang Podcast | 1 | 34 | V | V | 16 | ||
| 35 | Spot Foto | 1 | 4.5 | V | V | 40 | ||
| 36 | Toilet Disabilitas | 2 | 4 | V | V | 40 | ||
| 37 | Apar | 7 | 1.5 | V | V | 40 | ||
| 38 | Tempat Cuci Tangan | 2 | 2 | V | V | 40 | ||
Tabel Data Sarana Pendidikan
| No | Jenis Sarana | Jumlah Unit | Kualitas* | Kondisi** | Unit Pengelola | |
| Terawat | Tidak Terawat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bangku mahasiswa | 566 | Baik | V | UPPS | |
| 2 | Meja Kursi Dosen | 24 | Baik | V | UPPS | |
| 3 | Meja Kursi Pimpinan | 6 | Baik | V | UPPS | |
| 4 | Meja Kursi TU | 3 | Baik | V | UPPS | |
| 5 | Meja Kursi Perpusatakaan | 20 | Baik | V | PT | |
| 6 | Meja Kursi Lobi | 3 | Baik | V | UPPS | |
| 7 | Papan Tulis | 11 | Baik | V | UPPS | |
| 8 | LCD | 16 | Baik | V | UPPS | |
| 9 | AC | 20 | Baik | V | UPPS | |
| 10 | Kipas Angin Blower | 6 | Baik | V | PT | |
| 11 | Layar | 20 | Baik | V | UPPS | |
| 12 | Komputer Laboratorium | 32 | Baik | V | PT | |
| 13 | Komputer TU | 3 | Baik | V | UPPS | |
| 14 | Wireless | 18 | Baik | V | UPPS | |
| 15 | Printer | 2 | Baik | V | UPPS | |
| 16 | Telpon | 1 | Baik | V | UPPS | |
| 17 | Almari | 5 | Baik | V | UPPS | |
| 18 | Rak buku | 3 | Baik | V | PS | |
| 19 | Mobil Dinas | 5 | Baik | V | PT | |
| 20 | Televisi | 6 | Baik | V | UPPS | |
| 21 | Internet | 2 | Baik | V | UPPS | |
| 22 | Tempat Cuci Tangan | 2 | Baik | V | PT | |
| 23 | Perlengkapan Tulis | 11 | Baik | V | UPPS | |
| 24 | Perlengkapan Sholat | 10 | Baik | V | PT | |
| 25 | Perlengkapan Toilet | 2 | Baik | V | UPPS | |
| 26 | Laboratorium Bahasa | 21 | Baik | V | PT | |
| 27 | Perlengkapan Video Converence | 1 | Baik | V | PT | |
| 28 | Alat-alat Musik | 1 | Baik | V | PT | |
| 29 | Perlengkapan Drama | 1 | Baik | V | PS | |
| 30 | Buku Teks Bahasa dan Sastra | 339 | Baik | V | PS | |
| 31 | Jurnal Nasional | 5 | Baik | V | PS | |
| 32 | Jurnal Nasional Terakreditasi | 5 | Baik | V | PS | |
| 33 | Jurnal Internasional | 3 | Baik | V | PS | |
| 34 | Prosiding | 10 | Baik | V | PS | |
| 35 | Skripsi | 339 | Baik | V | PS | |
| 36 | CCTV | 5 | Baik | V | PS | |
| 37 | Dispenser | 1 | Baik | V | PS | |
Evaluasi
| No | Aspek yang dievaluasi | Kelebihan | Kelemahan |
