Kebijakan
1. Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemdikbudristek tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun 2022-2024;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional tahun 2020-2024;
5. Statuta UNISDA Lamongan Nomor 0014/PP-LPIS-DU/K.1/XII/2020/SK.
6. Pedoman Pengelolaan PkM dengan SK Rektor Nomor: 0234/U/A.5/IX/2022/SK.
7. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian (RIP) dengan SK Rektor Nomor: 0233/U/A.1/IX/2017/SK
8. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian (Renstra) dengan SK Rektor Nomor: 0232/U/A.5/IX/2022/SK
9. Roadmap Pengabdian Program Studi Pendidikan Matematika.
Kebijakan-kebijakan Universitas dan UPPS di atas telah terdokumentasi dan disosialisasikan dengan sangat baik melalui kegiatan lokakarya yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi, fakultas dan prodi untuk diturunkan dan dilaksanakan melalui kegiatan berikut:
1. Rapat Kerja FKIP Universitas Islam Darul ‘Ulum.
2. Sosialisasi Hibah Pengabdian pendanaan eksternal dan internal.
3. Rapat Internal PS Pendidikan Matematika yang diselenggarakan awal semester.
4. Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Website FKIP Universitas Islam Darul ‘Ulum.Website Program Studi Pendidikan Matematika.
6. Kegiatan orientasi mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
Semua Kebijakan yang diterapkan telah diimplementasikan dengan sangat baik, dievaluasi secara menyeluruh dan diperiksa secara berkala oleh dosen yang dinilai oleh GPM, serta tindak lanjut dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan. Bukti seluruh kegiatan telah terdokumentasi dengan baik disesuaikan berdasarkan peta jalan (Roadmap) PkM Program Studi Pendidikan Matematika.
Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan PkM, program studi telah melaksanakan berbagai program PkM yang mengacu pada pada peta jalan (Roadmap) PkM fakultas dan disesuaikan visi, misi, tujuan dan strategi program studi sebagaimana pada Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum. Selain program PkM umum, program studi mendorong DTPS untuk melaksanakan PkM yang didasarkan pada hasil penelitian sebagai bentuk hilirisasi. DTPS juga didorong untuk melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM dan publikasi hasil PkM. Program Studi Pendidikan Matematika telah memiliki peta jalan (Roadmap) Pengabdian kepada Masyarakat yang sangat jelas dan sangat relevan untuk dijadikan panduan bagi para peneliti dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan PkM. Dalam peta jalan (Roadmap) PkM Program Studi Pendidikan Matematika telah memuat ruang lingkup PkM yang dapat dipilih peneliti sesuai kepakaran masing-masing. Ruang lingkup PkM tersebut memberikan gambaran kepada peneliti sehingga sejalan dengan arah pengembangan dalam bidang pendidikan matematika dan pemberdayaan masyarakat.
Aktivitas, Relevansi, dan Pelibatan Mahasiswa dalam PkM
Aktivitas PkM yang relevan dan yang melibatkan mahasiswa yang dilakukan oleh DTPS dalam tiga tahun terakhir (Tabel 8.2.2).
Tabel 8.2.2 Aktivitas, Relevansi, dan Pelibatan Mahasiswa dalam PkM
| No | Judul PkM | Nama Ketua Tim | Kepakaran Ketua Tim | Nama dan Identitas Dosen Anggota PkM | Nama dan Identitas Mahasiswa yang dilibatkan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| TS (2023-2024) | |||||
| 1 | Peningkatan Kompetensi Guru MI Untuk Membumikan Media Pembelajaran Berbasis Digital Maupun Non Digital Dalam Menciptakan Meaningful Learning Di Kelas | Abdur Rohim | Media Pembelajaran | Arezqi Tunggal Asmana | Muslimatun Nadhifah |
| 2 | Lokakarya Perencanaan Pembelajaran 1: Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lamongan | Heny Ekawati Haryono | Inovasi Pembelajaran | Luluk Faridah | Nia Hardianti |
| 3 | Implementasi Penggunaan Website Sebagai Media Informasi Dan Pelayanan Publik Di Desa Cangkring, Kabupaten Lamongan | Abdur Rohim | Media Pembelajaran | Nelly Alviana, Ahmad Mubarrok Hidayatur | |
| 4 | Pelatihan Manajemen Supervisi Terhadap Kepala Sekolah | Luluk Faridah | Inovasi Pembelajaran | Heny Ekawati Haryono | Siti Nur Ambarwati |
| 5 | Pelatihan Digitalisasi Pengarsipan Data Penduduk Dan Pelayanan Pengajuan Surat Di Desa Bluluk | Arezqi Tunggal Asmana | Proses Berpikir Matematis | Ahmad Dani Fahrudin, Vella Sufa Habibah, Arneta Mei Vella | |
| 6 | Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Proyek Untuk Sekolah Menengah Atas | Arezqi Tunggal Asmana | Proses Berpikir Matematis | Amanda Prihastini | |
| 7 | Pelatihan Pembuatan Donat Labu Kuning Untuk Pemberdayaan Ibu-Ibu Pkk | Abdur Rohim | Media Pembelajaran | Khafidhoh Nurul Aini | Firdyana Dwi Ayustin, Rani Rahmawati |
| 8 | Pemberdayaan Dan Pelatihan Pembuatan Hantaran Pada Ibu-Ibu Pkk Di Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi Lamongan | Khafidhoh Nurul Aini | Proses Berpikir Matematis | Abdur Rohim | Khofifah Indar Parawansyah, Aqidatun Nisa’il Afrilia |
| 9 | Bimbingan Belajar Sebagai Program Pemulihan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Ngayung | Abdur Rohim | Media Pembelajaran | Arezqi Tunggal Asmana | Muhammad Kurniawan, Ahsanul Kholiqin, Nur Laili |
| 10 | Enhancing Digital Literacy And Technology Integration In Learning At Patana School, Thailand | Zaenal Arifin | Inovasi Pembelajaran | ||
| 11 | Peningkatan Kemampuan Literasi Matematika Di Sekolah Dasar Melalui Metode Pembelajaran Kreatif | Zaenal Arifin | Inovasi Pembelajaran | Suci Indah Setiawati | |
| 12 | Pengenalan Konsep Matematika Dalam Kehidupan Sehari-Hari Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di Sekolah Menengah | Siti Amiroch | Matematika Terapan | ||
| Jumlah judul PkM di TS: 12 | |||||
| TS-1 (2022-2023) | |||||
| 1 | Meningkatkan Nilai Jual Kerupuk Bawang “Berkah” Melalui Perancangan Desain Dan Media Promosi Di Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban | Luluk Faridah | Inovasi Pembelajaran | Ellenita Rahmawati | |
| 2 | Pelatihan penggunaan website anybook sumengko sebagai penunjang pelayanan publik warga desa sumengko | Arezqi Tunggal Asmana | Proses Berpikir Matematis | Nur Mulia Ningsih, Dini Nurariyanti, Miss Solihah Doloh | |
| 3 | Pelatihan Pembuatan Hand Sanitizer Alami Dari Daun Sirih Dan Jeruk Nipis | Heny Ekawati Haryono | Inovasi Pembelajaran | Putri Aditia Ningrum | |
| 4 | Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Proyek untuk Sekolah Menengah Atas | Zaenal Arifin | Inovasi Pembelajaran | Amanda Prihastini | |
| 5 | Fostering Students’ Creativity in Designing Innovative Mathematics Learning Media for Patana School Thailand | Arezqi Tunggal Asmana | Proses Berpikir Matematis | ||
| 6 | Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Proyek untuk Sekolah Menengah Atas | Zaenal Arifin | Inovasi Pembelajaran | ||
| 7 | Workshop Matematika Kreatif untuk Meningkatkan Daya Pikir Kritis dan Analitis Siswa di Tingkat Pendidikan Menengah | Siti Amiroch | Matematika Terapan | ||
| 8 | Bimbingan dan Pelatihan Guru Matematika dalam Pengembangan Modul Pembelajaran Inovatif | Abdur Rohim | Media Pembelajaran | Harum Indah Ayu Rizkiana | |
| 9 | Pelatihan Penggunaan Teknologi Digital dalam Pengajaran Matematika: Aplikasi dan Alat Online untuk Guru SD | Khafidhoh Nurul Aini | Proses Berpikir Matematis | Diyah Ayu Safitri | |
| Jumlah judul PkM di TS-1: 9 | |||||
| TS-2 (2021-2022) | |||||
| 1 | Sosialisasi Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya Bagi Masyarakat Desa Ngayung | Arezqi Tunggal Asmana | Proses Berpikir Matematis | Markub, Moh. Azus Shony Azar | Anis Lailiyatur Rohmah, Mufidatul Ummah |
| 2 | Pengenalan Program Studi Matematika Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 | Siti Amiroch | Matematika Terapan | Lia Violita Zera | |
| 3 | Fun Learning sebagai Alternatif untuk Meningkatkan Minat Belajar Matematika Siswa MI terdampak COVID-19 di Desa Sawo Kabupaten Gresik | Khafidhoh Nurul Aini | Proses Berpikir Matematis | Mazidatun Nadhifah, Suci Indah Setiawati, Vina Pandu Winata, Firqoh Nisakhotin, Adelia Tiara Agustina, | |
| 4 | Gerakan Seribu Uluran Tangan (Sedikit Uluran Tangan Sangat Bermakna) | Khafidhoh Nurul Aini | Proses Berpikir Matematis | Bayu Rangga Dirga Hutama, Putra Ajib | |
| 5 | Penyeleksian Siswa Pilihan MAN 1 Lamongan untuk Kompetisi Sains Madrasah Online (KSMO) Tahun 2020 dalam Bidang Matematika | Arezqi Tunggal Asmana | Proses Berpikir Matematis | Oktalina Sutrisno Putri | |
| 6 | Pelatihan penggunaan website anybook sebagai penunjang pelayanan publik warga desa Pajangan | Heny Ekawati Haryono | Inovasi Pembelajaran | ||
| 7 | Pelatihan Pemecahan Masalah Matematika dengan Pendekatan Model Pembelajaran Kooperatif untuk Guru SMP | Zaenal Arifin | Inovasi Pembelajaran | ||
| 8 | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Matematika Siswa | Abdur Rohim | Media Pembelajaran | Ariq Naufal Nugroho | |
| Jumlah judul PkM di TS-2: 8 | |||||
| Jumlah total PkM di PS dalam tiga tahun terakhir: 29 | |||||
| Jumlah rata-rata judul PkM per tahun/dosen: 4,14 | |||||
Berikut rincian dokumen pengabdian kepada masyarakat dosen PS Pendidikan Matematika Unisda Lamongan:
1. Bukti laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen PS Pendidikan Matematika Unisda Lamongan tahun 2021/2022.
2. Bukti laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen PS Pendidikan Matematika Unisda Lamongan tahun 2022/2023.
3. Bukti laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen PS Pendidikan Matematika Unisda Lamongan tahun 2023/2024.
Berikut bukti dokumen keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen PS Pendidikan Matematika Unisda Lamongan:
1. Bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen PS Pendidikan Matematika Unisda Lamongan tahun 2021/2022.
2. Bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen PS Pendidikan Matematika Unisda Lamongan tahun 2022/2023.
3. Bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen PS Pendidikan Matematika Unisda Lamongan tahun 2023/2024.
Evaluasi
| No | Aspek yang dievaluasi | Kelebihan | Kelemahan |
| 1 | Kebijakan Pelaksanaan PkM | Kebijakan pelaksanaan penelitian telah disusun dengan lengkap, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti | Beberapa pihak belum dapat mengakses dan memahami informasi yang terdapat dalam kebijakan tersebut secara menyeluruh |
| 2 | Produktivitas PkM DTPS | Dosen Pendidikan Matematika produktif dalam menghasilkan PkM, baik individu maupun kolaborasi | Masih terbatasnya kuota penelitian yang didanai oleh internasional |
| 3 | Relevansi PkM DTPS | Kegiatan PkM dosen dilakukan sesuai dengan Roadmap PkM Program Studi Pendidikan Matematika dan kepakaran DTPS | Masih perlu ditingkatkan penelitian internasional |
| 4 | Pelibatan Mahasiswa dalam PkM DTPS | Adanya komitmen yang kuat untuk melakukan penelitian dari dosen dan mahasiswa | Keterlibatan mahasiswa masih belum optimal dalam seluruh kegiatan penelitian DTPS, keterlibatan beberapa mahasiswa sebatas dalam pengambilan data. |
Tindak Lanjut
| No | Aspek yang dievaluasi | Hasil evaluasi | Tindak Lanjut |
| 1 | Kebijakan PkM | Kebijakan pelaksanaan PkM telah disusun dengan lengkap, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti, akan tetapi beberapa pihak belum dapat mengakses dan memahami informasi yang terdapat dalam kebijakan tersebut secara menyeluruh | Perlu adanya sosialisasi yang lebih insentif kepada beberapa pihak mengenai kebijakan penelitian yang berlaku |
| 2 | Produktivitas PkM DTPS | Dosen Pendidikan Matematika produktif dalam menghasilkan PkM, baik individu maupun kolaborasi, akan tetapi masih terbatasnya kuota PkM yang didanai oleh internasional | Perlu diadakannya workshop pendampingan pengabdian bagi dosen |
| 3 | Relevansi PkM DTPS | Kegiatan PkM dosen dilakukan sesuai dengan Roadmap PkM Program Studi Pendidikan Matematika dan kepakaran DTPS, akan tetapi masih perlu ditingkatkan penelitian internasional | Dilakukan kerjasama dengan institusi luar negeri |
| 4 | Pelibatan Mahasiswa dalam PkM DTPS | Adanya komitmen yang kuat untuk melakukan penelitian dari dosen dan mahasiswa, akan tetapi masih kurangnya Pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM | Perlu mewajibkan masing-masing dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam PkM |