Keluaran dan Capaian Dharma Pendidikan
Kebijakan
Prodi PBSI FKIP Unisda Lamongans Unisda Lamongan telah memiliki kebijakan mengenai keluaran dan capaian pendidikan yang tertuang dalam :
- Pedoman Pengelolaan Luaran dengan SK Rektor Nomor: 021/U/A.1/IV/2021/SK
- Pedoman Yudisium dengan SK Rektor Nomor: 101/U/A.2/X/2020/SK
Kebijakan tersebut, disosialisasikan melalui beberapa model:
- Rapat koordinasi BPM, LPPM dan PPKW dengan pimpinan FKIP UNISDA.
- Website UNISDA
- Website LPPM UNISDA
- Website FKIP UNISDA
Pelaksanaan
IPK Lulusan
Tabel IPK Lulusan
| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) | |||
| Minimum | Rata-Rata | Maksimum | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| TS-2 | 87 | 3.3 | 3.69 | 3.87 | |
| TS-1 | 88 | 3.10 | 3.66 | 3.87 | |
| TS | 89 | 3.26 | 3.69 | 3.9 | |
Prestasi Mahasiswa
Tabel Prestasi Mahasiswa
| No. | Nama Mahasiswa | Prestasi yang Dicapai | Waktu Pencapaian | Tingkat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter-nasional | Nasional | Lokal | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
| 1 | Putri Arum Sari | Lolos pendanaan hibah PKM-Artikel Ilmiah dengan judul “Pemanfaatan Komputer sebagai Sarana Pembelajaran untuk Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Guru SDN Pengumbulanadi II di Tengah Pandemi Covid-19” | 2021 | V | ||||||
| 2 | Afni Nur Khofifah | Lolos pendanaan hibah PKM-Artikel Ilmiah “Stigma Negatif Kata ‘Residivis’ dalam Pemberitaan Media Massa” | 2021 | V | ||||||
| 3 | Adib Shofi Silahuddin | Lolos sebagai peserta program Kresensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) 2021 pada kursus Digital Publik Speaking | 2021 | V | ||||||
| 4 | Rifatul Khoiriyah | Lolos sebagai peserta program Kresensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) 2021 pada kursus Kewirausahaan Produk Olahan Pangan | 2021 | V | ||||||
| 5 | Afni Nur Khofifah | Lolos pendanaan hibah PHP2D 2021 dengan judul “Pemberdayaaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Agro Industri Bawang Merah di Desa Tlogohadi Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro” | 2021 | V | ||||||
| 6 | Nur zumaisaroh | Juara 1 Musikalisasi Puisi (Panggung Budaya dalam Rangka Semarak Milad IPM ke-60 | 2021 | V | ||||||
| 7 | Afni Nor Khofifah | Lolos hibah PKM dengan judul “Stigma Negatif Kata ‘Residivis’ dalam Pemberitaan Media Massa” | 2021 | V | ||||||
| 8 | Putri Arum Sari | Lolos dana hibah PKM dengan judul “Pemanfaatan Komputer sebagai Sarana Pembelajaran untuk Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Guru SDN Pengumbulanadi II di Tengah Pandemi Covid-19” | 2021 | V | ||||||
| 9 | Nur Zumaisaroh | Lolos hibah PKM dengan judul “Pengembangan Model Pembelajaran Literacy Circle sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Kreatif Puisi” | 2022 | V | ||||||
| 10 | Elena Jesica | Lolos Hibah PKM dengan judul “PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN OLAH ALUR UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN” | 2023 | V | ||||||
| 11 | Laili Maghfirotul Ilmiah | Lolos hibah PKM dengan judul “Eksploitasi Umbi Talas (Colocasia Esculenta (L.) Schoot) Sebagai Q-Talas (Kripik Talas) Dalam Upaya Diversifikasi Pangan Sumber Daya Lokal” | 2023 | V | ||||||
| 12 | Evatul Vionisa | Penerima beasiswa Mata Kuliah Nasional Leadership Development in Hospitality di Politeknik Sahid Program Kememdikbudristek ICE Institute Batch 4 Semester 2023 | 2023 | V | ||||||
| 13 | Irfan Suryansyah | Penerima beasiswa Mata Kuliah Nasional Dasar Teknologi Web di Universitas Pelita Harapan Program Kemendikbud Ristek ICE Institute Batch 4 Semester 2023 | 2023 | V | ||||||
| 14 | Vena Fannysa Muhammad | Lolos PKM-RSH dengan judul “Joyful Memo: Model Gerakan Literasi di Sekolah Dasar sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Literasi Berbantuan Platform Digital Kipin School” | 2024 | V | ||||||
| 15 | Laili Maghfirotul Ilmiah | Lolos PKM RSH dengan Judul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web Assemblr Studio dalam Pembelajaran Teks Eksplanasi” | 2024 | V | ||||||
| 16 | Vena Fannysa Muhammad | Lolos PKM dengan judul “Pemanfaatan Platform Digital Kipin School sebagai Media Peningkatan Keterampilan Literasi Peserta Didik” | 2024 | V | ||||||
| 17 | Qosdus Sabil Al Muharram | Juara 1 dalam lomba INTERGALACTIC 2024 Judul Penelitian: From Classroom to Screen: Utilizing The Padlet Platform In Learning Explanatory Texts | 2024 | V | ||||||
| 18 | Ichda Aulia Rohmah | Juara 3 Internasional Peraih Bronze Medal for International Event of Technology and Scientific Competition (INTERGALACTIC) 2024 | 2024 | V | ||||||
| Jumlah | 4 | 14 | 0 | |||||||
9.1.2.3 Masa Studi, Kelulusan Tepat Waktu, dan Keberhasilan Studi
Tabel 9.1.2.3 Masa Studi, Kelulusan Tepat Waktu, dan Keberhasilan Studi
| Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada … | Jumlah Lulusan sd Akhir TS | Rata-Rata Masa Studi | ||||||
| Akhir TS-6 | Akhir TS-5 | Akhir TS-4 | Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| TS-6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4 | |||
| TS-5 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 4 | ||||
| TS-4 | 88 | 88 | 0 | 88 | 4 | |||||
| TS-3 | 89 | 89 | 89 | 4 | ||||||
Tracer Study, Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama
Data tentang hasil pelacakan lulusan (tracer study), jumlah lulusan yang terlacak, dan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama.
Tabel Tracer Study, Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama
| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama | |||
| WT < 3 Bulan | 3 ≤ WT < 6 Bulan | 6 ≤ WT < 12 Bulan | WT ≥ 12 Bulan | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TS-4 | 86 | 76 | 56 | 18 | 2 | 0 |
| TS-3 | 87 | 80 | 60 | 19 | 1 | 0 |
| TS-2 | 87 | 85 | 63 | 22 | 0 | 0 |
Tingkat Relevansi Pekerjaan
Data tentang jumlah lulusan, jumlah lulusan yang terlacak, dan jumlah lulusan terlacak dengan tingkat relevansi bidang kerja.
Tabel 9.1.2.5 Tingkat Relevansi Pekerjaan
| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Tingkat Relevansi Bidang Kerja | ||
| Tinggi | Sedang | Rendah | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TS-4 | 86 | 76 | 65 | 9 | 2 |
| TS-3 | 87 | 80 | 72 | 7 | 1 |
| TS-2 | 87 | 85 | 81 | 4 | 0 |
Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan
Tabel Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan
| No | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh PS dan/atau UPPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Etika berperilaku | 92.3 | 7.7 | 0 | 0 | Menekankan pendidikan karakter melalui mata kuliah kewarganegaraan, pancasila dan pendidikan agama islamMelakukan monitoring dan pembinaan spiritual melalui dosen pendamping akademik dan LPPAIKajian rutin kitab Fathul Muin |
| 2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 93.4 | 6.6 | 0 | 0 | Melakukan peninjauan kurikulum secara berkalaMemperluas kerjasama dengan satuan pendidikan guna menunjang kegiatan praktek mengajar dan PPLMeningkatkan kualitas proses pembelajaranMenyediakan pelatihan keterampilan desain, keterampilan berbicara, keterampilan menulis |
| 3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 91.8 | 8.2 | 0 | 0 | Menambah pemberian tugas dalam bentuk kelompok guna melatih dan meningkatkan kerjasama dalam timMelibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian bersamaMendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan diskusi dan organisasiSering menggunakan model kooperatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama tim mahasiswa. |
| 4 | Kemampuan berkomunikasi | 95.2 | 4.8 | 0 | 0 | Meningkatkan intensitas diskusi dan melatih keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di depan umum, Memberikan pelatihan keterampilan berbicara (pidato, MC) |
| 5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 92.4 | 7.6 | 0 | 0 | Rutin memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa inggris, Berkoordinasi dengan pusat bahasa dalam kegiatan kursus bahasa inggris mahasiswa, Menambah referensi buku atau jurnal dalam bahasa inggris, (pemberian tugas publikasi jurnal ilmiah berbahasa Inggris. |
| 6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 95.3 | 4.7 | 0 | 0 | Mengenalkan mahasiswa dengan beberapa aplikasi penunjang perkuliahan, Mendorong mahasiswa untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, Mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti praktikum komputer, Kompetisi konten kreator, Workshop pelatihan pembuatan konten kreator |
| 7 | Upaya pengembangan diri | 96.5 | 3.5 | 0 | 0 | Mendorong dan mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti aktivitas kemahasiswaan luar kelas melalui Unit Kegiatan Mahasiswa, Mengadakan pelatihan softskill (kepemimpinan dan kreativitas) dan kewirausahaan, Memberikan pelatihan desain grafis, Memberikan pelatihan keterampilan berbicara. |
Evaluasi
| Aspek | Hasil Evaluasi |
| IPK Lulusan | Rata-rata IPK lulusan FKIP Unisda pada 2021 adalah 3.69, menurun menjadi 3.66 pada 2022, dengan penurunan sebesar 0.03. Namun, IPK tertinggi tetap konsisten di angka 3.87 pada kedua tahun tersebut, menunjukkan stabilitas prestasi mahasiswa PBSI dengan predikat Cumlaude meski terjadi sedikit penurunan rata-rata. |
| Prestasi Mahasiswa | Mahasiswa PBSI Unisda mencatat 18 prestasi nasional dalam tiga tahun terakhir, mendukung pencapaian standar kemahasiswaan SPMI Unisda di bidang akademik dan non-akademik pada tingkat internasional, nasional dan lokal. |
| Masa Studi | Rata-rata masa studi mahasiswa PBSI Unisda dalam tiga tahun terakhir adalah 4 tahun 1 bulan, memenuhi target 4 tahun 2 bulan yang telah ditetapkan dalam Renstra FKIP untuk lulusan 2021–2023. |
| Tracer Studi | Tracer study FKIP Unisda, yang dilakukan setiap tahun sesuai Renstra, menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan PBSI tahun 2020–2022 mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 3 bulan, dengan hasil tracer study digunakan untuk mengevaluasi kompetensi lulusan dan pengembangan program studi. |
| Relevansi Bidang Pekerjaan | Pelacakan alumni PBSI FKIP Unisda menunjukkan 85% lulusan bekerja di bidang yang sangat relevan dengan profil lulusan, 11% bekerja di pendidikan namun tidak sesuai spesifikasi PBSI, dan 4% di bidang lain seperti kewirausahaan, programmer, dan staf, mencerminkan kompetensi serta semangat kewirausahaan yang diusung Unisda. |
| Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan | Survei kepuasan pengguna lulusan PBSI FKIP Unisda menunjukkan mayoritas pengguna menilai kinerja lulusan sangat baik, dengan tingkat kepuasan tertinggi pada aspek etika (100%), diikuti kompetensi utama (86.7%), kerja tim (80%), komunikasi (85%), kemampuan berbahasa Inggris (75%), penggunaan teknologi informasi (90%), dan pengembangan diri (80%). |
Tindak Lanjut
| Aspek | Tindak Lanjut |
| IPK Lulusan | Memaksimalkan peran dosen pembimbing akademik untuk memantau IPS dan IPK mahasiswa setiap semester; memberikan konsultasi kepada mahasiswa dengan IPS dan IPK rendah untuk meningkatkan capaian semester berikutnya. |
| Prestasi Mahasiswa | Memfasilitasi partisipasi mahasiswa dalam lomba lokal, nasional, dan internasional; membentuk program “Pendampingan Lomba Nasional dan Internasional PBSI” yang bersinergi dengan HMJ PBSI; mendukung pengembangan minat bakat melalui UKM seperti teater, olahraga, musik, kewirausahaan, dan lainnya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. |
| Masa Studi | Meningkatkan peran dosen pembimbing akademik dalam mengevaluasi masalah akademik mahasiswa; mengadakan pembinaan penasihat akademik pada awal semester dan evaluasi di akhir semester untuk memastikan keberhasilan studi mahasiswa tepat waktu dan mengurangi tingkat drop out. |
| Tracer Study | Meningkatkan ketercapaian tracer study dengan metode online dan offline; mengadakan sosialisasi hasil tracer study kepada civitas akademik FKIP; melaksanakan temu alumni dan membentuk komunitas IKA FKIP; melakukan pengkajian kurikulum berbasis hasil tracer study untuk menyelaraskan visi, misi, profil lulusan, dan standar kompetensi dengan kebutuhan mutakhir. |
| Masa Tunggu | Menggunakan hasil tracer study untuk mengevaluasi kurikulum dan meningkatkan relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja; mengintegrasikan pelatihan keterampilan berbahasa dan pengajaran dalam kurikulum. |
| Relevansi Bidang Pekerjaan | Memperkuat kompetensi mahasiswa di bidang pengajaran melalui integrasi dalam mata kuliah terkait; menyediakan peluang pengembangan kewirausahaan melalui UKM Penelitian dan Kewirausahaan; melaksanakan praktikum komputer untuk mendukung kewirausahaan berbasis teknologi. |
| Tingkat Kepuasan Pengguna | Mengoptimalkan nilai moral dan etika dalam pembelajaran dan praktikum keagamaan; meningkatkan pembelajaran berbasis praktik untuk kompetensi utama; mengembangkan pembelajaran kolaboratif untuk kemampuan tim; memberikan pelatihan public speaking untuk kemampuan komunikasi; mengoptimalkan kemampuan berbahasa Inggris dan teknologi informasi melalui praktikum dan kolaborasi dengan pusat terkait. |
Luaran dan Capaian Dharma Penelitian dan PkM
Kebijakan
- Statuta UNISDA Lamongan Nomor 0014/PP-LPIS-DU/K.1/XII/2020/SK
- Pedoman Pengelolaan Luaran dengan SK Rektor Nomor: 021/U/A.1/IV/2021/SK
Kebijakan tersebut, disosialisasikan melalui beberapa model:
- Rapat koordinasi BPM, LPPM dan PPKW dengan pimpinan FKIP UNISDA.
- Website UNISDA
- Website LPPM UNISDA
- Website FKIP UNISDA
9.2.2 Pelaksanaan
Publikasi DTPS dan Mahasiswa
Tabel Publikasi DTPS dan Mahasiswa
| No | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 15 | 13 | 3 | N-A1 = 31 |
| 2 | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 43 | 32 | 19 | N-A2 = 94 |
| 3 | Artikel di jurnal internasional | 1 | N-A3 = 1 | ||
| 4 | Artikel di jurnal internasional bereputasi | 1 | 4 | 3 | N-A4 = 8 |
| 5 | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 1 | N-B1 = 1 | ||
| 6 | Artikel dalam prosiding seminar nasional | 2 | N-B2 = 2 | ||
| 7 | Artikel dalam prosiding seminar internasional | 2 | N-B3 = 2 | ||
| 8 | Tulisan di media massa lokal atau wilayah | 2 | N-C1 = 2 | ||
| 9 | Tulisan di media massa nasional | 2 | 4 | N-C2 = 6 | |
| 10 | Tulisan di media massa internasional | N-C3 = 0 | |||
| 11 | Pameran/pagelaran tingkat lokal/wilayah/perguruan tinggi | 1 | 1 | N-D1 = 2 | |
| 12 | Pameran/pagelaran tingkat nasional | N-D2 = 0 | |||
| 13 | Pameran/pagelaran tingkat nasional | N-D3 = 0 | |||
Karya Ilmiah DTPS dan Mahasiswa yang Disitasi
Tabel Karya Ilmiah DTPS dan Mahasiswa yang Disitasi
Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat
Tabel Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat
| No | Nama Dosen dan/atau Mahasiswa | Nama Produk/Jasa | Deskripsi Produk/Jasa | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Putri Arum Sari | Pemanfaatan Komputer sebagai Sarana Pembelajaran untuk Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Guru SDN Pengumbulanadi II di Tengah Pandemi Covid-19 | Pelatihan peningkatan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan komputer | https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/baktikita/article/view/4097/2477 |
| 2 | Elena Jesica | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN OLAH ALUR | Mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berinovasi mengembangkan model pembelajaran olah alur yang dapat diterapkan pada lembaga pendidikan dalam meningkatkan keterampilan menulis cerpen | https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/ghancaran/article/view/11731 |
| 3 | Faridatun Ni’mah | Media Pembelajaran video ilustrasi | Media pembelajaran materi rangkaian teks prosedur | https://www.youtube.com/watch?v=21iy8JbsE4w |
| 4 | Afni Nor Kholifah | Media Pembelajaran video powerpoint | Media pembelajaran materi teks eksplanasi suatu fenomena | https://www.youtube.com/watch?v=ENASFYW5mu0 |
| 5 | Siti Muliano Rohmah | Media Pembelajaran video powerpoint | Media pembelajaran materi puisi | https://www.youtube.com/watch?v=QUsyRdMfI0A |
| 7 | Happy Manisa Aulianka | Media Pembelajaran “Rostar” (Roda Imajinasi Berputar) | Media pembelajaran materi fabel dan legenda | https://www.youtube.com/watch?v=JWzVX52f7cM |
| 8 | Nurlaili Afifah Agustin | Media Pembelajaran Lempar Dadu | Media pembelajaran materi teks biografi | https://www.youtube.com/watch?v=HgyrUgzRjRI |
| 9 | Arief Irwan Hermawan | Media Pembelajaran “Rudo Terminal Soal | Media pembelajaran materi puisi | https://www.youtube.com/watch?v=RKblQInp_d0 |
| 10 | Lutfiana Dwi Indah Sari | Media Pembelajaran “Susun Pasang” | Media pembelajaran materi struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi | https://www.youtube.com/watch?v=qCz8Dl7Udy0 |
| 11 | Tisnis Nur Cahaya Putri | Media Pembelajaran “Ceria” (Cerpen Riang Gembira) | Media pembelajaran materi unsur-unsur pembangun cerita pendek | https://www.youtube.com/watch?v=8sWBO3lFepM |
| 12 | Firda Hinna | Media Pembelajaran “Jam Pintar | Media pembelajaran materi laporan hasil observasi | https://www.youtube.com/watch?v=ORwW8QGKu0o |
| 13 | Ira Agustin Ningsih | Media Pembelajaran “Daun-daun Soal” | Media pembelajaran materi unsur-unsur drama dalam naskah | https://www.youtube.com/watch?v=AulGo8w0LH0 |
| 14 | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATERI TEKS NEGOSIASI BERBASIS POWERPOINT INTERAKTIF | PPT merupakan media yang tidak asing lagi untuk kegiatan pembelajaran dalam menyampaikan materi, PPT tersebut dikembangkan oleh mahasiswa yang bersifat interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran materi teks negosiasi | https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/pentas/article/view/3303 |
| 15 | Dr. Mustofa, M.Pd. | Lokakarya Perencanaan Pembelajaran 1: Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lamongan | Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang dan menyusun rangkaian kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. perencanaan yang dikembangan dimanfaatkan secara luas oleh guru-guru yang melaksanakan diklat sekolah penggerak angkatan ke-3 kabupaten Lamongan | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=1P0k7cgAAAAJ&citation_for_view=1P0k7cgAAAAJ:ye4kPcJQO24C |
| 16 | Dr. Mustofa, M.Pd. | Buku Panduan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) FKIP Unisda Lamongan | Menghasilkan produk berupa buku panduan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa FKIP sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=1P0k7cgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=1P0k7cgAAAAJ:WqliGbK-hY8C |
| 17 | Dr. Mustofa, M.Pd. | Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP | Menghasilkan produk berupa buku pedoman penulisan skripsi dan dapat diadopsi oleh mahasiswa dalam menulis skripsi | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=1P0k7cgAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=1P0k7cgAAAAJ:5awf1xo2G04C |
| 18 | Iib Marzuqi, M.Pd. | Pengembangan Permainan Tradisional terhadap Pembentukan Karakter Anak | Mengembangkan permainan tradisional untuk pembelajaran dalam meningkatkan karakter anak | https://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS/article/view/2762 |
| 19 | Iib Marzuqi, M.Pd. | Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Era Terkini | Bahan ajar yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam melakukan proses pembelajaran secara inovatif | ISBN : 9786235406480 |
| 20 | Anisa Ulfah, M.Pd | Literacy Circle | Produk media pembelajaran yang dimanfaatkan oleh pendidik dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi | https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/ghancaran/article/view/7588/3245 |
| 21 | Anisa Ulfah, M.Pd | Joyful Memo: Model Gerakan Literasi Sekolah Dasar Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Literasi Berbantuan Platform Digital Kipin School | Mengembangkan inovasi pembelajaran sebagai upaya meningkatkan literasi siswa | https://repository.unisda.ac.id/2396/1/sertifikatHKIJoyfulMemo_EC00202470186.pdf |
| 22 | Anisa Ulfah, M.Pd | Media Pembelajaran Web Assembler Studio Untuk Pembelajaran Menulis Teks Eksplanasi | Inovasi media pembelajaran untuk diterapkan pada materi menulis teks eksplanasi | https://repository.unisda.ac.id/2397/1/sertifikatHKIWebAssemblr_EC00202469326.pdf |
| 23 | Anisa Ulfah, M.Pd | pelatihan branding dan packaging produk unggulan desa Karangwungu sebagai penguat ekonomi masyarakat | Melaksanakan kegiatan pelatihan branding serta packaging produk | https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/perdikan/article/view/7310/3292 |
| 24 | Anisa Ulfah, M.Pd | Pengembangan Bahan Ajar Berbentuk Media Poster Pada Materi Cerita | Mengembangkan bahan ajar yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum berupa media poster | https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/pentas/article/view/3320/2097 |
| 25 | Anisa Ulfah, M.Pd | Pendampingan Pemanfaatan Media Pembelajaran Gambar Montase untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa di Desa Sidomukti Lamongan | Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam hal memanfaatkan media pembelajaran gambar montase | https://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/rungkat/article/view/7362/3231 |
| 26 | Anisa Ulfah, M.Pd | Upaya Diversifikasi Pangan Sumber Daya Lokal Umbi Talas Menjadi Q-Talas (Keripik Talas) | Memberikan pendampingan kepada masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal berupa umbi talas untuk diolah menjadi produk berkualitas bernama Q-Talas | https://repository.unisda.ac.id/2399/2/Sertifikat%20HKI%20QTalas_EC002023109779.pdf |
9.2.2.4 Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten
Tabel Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten
| No | Nama Dosen dan/atau Mahasiswa | Identitas Produk/Jasa | Tahun (YYYY) | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Iib Marzuqi, M.Pd. | PRAGMATIK (dari Teori, Pengajaran, Hingga Penelitiannya | 2022 | EC00202248312 |
| 2 | Anisa Ulfah, M.Pd. | Model Pembelajaran ‘Olah Alur’ Untuk Pembelajaran Menulis Cerpen | 2023 | EC00202390356 |
| 3 | Anisa Ulfah, M.Pd. | Upaya Diversifikasi Pangan Sumber Daya Lokal Umbi Talas Menjadi Q-Talas (Keripik Talas) | 2023 | EC002023109779 |
| 4 | Anisa Ulfah, M.Pd. | Pengembangan Multimedia Interaktif Untuk Pembelajaran Menulis Teks Cerpen | 2022 | EC00202248265 |
| 5 | Anisa Ulfah, M.Pd. | Model Pembelajaran Literacy Circle Untuk Pembelajaran Menulis Kreatif Puisi | 2022 | EC00202261705 |
| 6 | Laila Tri Lestari, M.Pd. | Identifikasi Kemampuan Berbahasa Anak Autis Usia 10 Tahun | 2022 | EC00202248308 |
| 7 | Cyndi Agustina Nur Cahyani | Budidaya Sayuran Kangkung, Sawi Dengan Aquaponik | 2024 | EC002024184827 |
| 8 | Ahmad Yunus | Buku Panduan Bermain Games Engkle | 2024 | EC002024102009 |
| 9 | Nadiela Qotrunnada | Aneka Kripik Umbi Jalar | 2024 | EC002024184903 |
| 10 | Fellicya Dian Lorenza Edi Saputri f | KARPILIAN (Kartu Pintar Perkalian) | 2024 | EC002024188756 |
| 11 | Fitri Nur Laili | Buku Desa Jatirenggo Dalam Angka 2024 | 2024 | EC002024186550 |
| 12 | Achmad Rifqi | Ayam Kentucky “WAKI” | 2024 | EC002024186751 |
| 13 | Rofiul Ansori | Poster “REVOLUSI HIDROPONIK” Mari Menanam Tanpa Tanah(Efisiensi Tanam Untuk Dunia Yang Lebih Hijau` | 2024 | EC002024186503 |
| 14 | Vena Fannysa Muhammad | Pohon Literasi Ecobrick | 2024 | EC002024186547 |
| 15 | Nabillatul Khamila | Buku Sejarah Desa Kendal | 2024 | EC002024191109 |
| 16 | Elsa Nur Khamilia | Sosialisasi Dan Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik MenjadiEcobrick Di Desa Sambogunung, Kec. Dukun, Kab. Gresik | 2024 | EC002024186490 |
| 17 | Muhammad Irfan Rizaldi | Pengenalan Media Pembelajaran Pop-Up Nets | 2024 | EC002024191130 |
| 18 | Rodli | Buku Panduan Penggunaan Aplikasi PANDA “Palangan Unisda” | 2024 | EC002024188512 |
Evaluasi
| No. | Aspek yang dievaluasi | Kelebihan | Kekurangan |
| 1. | Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional | Publikasi PS PBSI pada jurnal nasional dan nasional terakreditasi mengalami tren positif. Tersedianya insentif bagi publikasi Nasional Terakreditasi. | Pelibatan mahasiswa dalam penelitian, PKM dan publikasinya masih sebatas tim lapangan |
| 2. | Karya ilmiah yang disitasi | Kualitas sitasi publikasi dosen pada PS PBSI sudah mencapai target, yakni sebanyak 108 karya yang disitasi dengan jumlah sitasi sebanyak 914 atau dengan rata-rata sejumlah 65,2. | Masih terdapat karya DTPS yang tidak tercitasi. |
| 3. | Produk atau jasa yang diadopsi oleh masyarakat | Produk atau jasa yang diadopsi masyarakat sesuai dengan keilmuan pada PS PBSI | produk atau jasa yang diadopsi belum merata oleh dosen |
