Dosen Kebijakan
- Statuta UNISDA Lamongan Nomor 0014/PP-LPIS-DU/K.1/XII/2020/SK
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) SK Rektor Nomor: 049/U/A.1/X/2017/SK
- Surat Keputusan Dekan Nomor : 011/F.1/A.1/II/2022/SK tentang Rencana Strategis Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
- Surat Keputusan Dekan Nomor : 014/F.1/A.1/II/2024/SK tentang Rencana Operasional Prodi PBSI Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Nomor: 019/U/A.1/IV/2022/SK yang teridiri dari kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu
- SK Rektor Nomor: 0179/U/A.1/IX/2023/SK tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan;
- SK Rektor Nomor: 0110/U/A.7/I/2022/SK tentang Kode Etik;
- Keputusan Rektor No: 003/LPIS-DU/P.1/VII/2014 tentang dosen tetap dan tenaga kependidikan,
- Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Nomor: 076/U/K.1/XII/2017,
- Perkumpulan Pengelola Lembaga Pendidikan Islam dan Sosial (PP-LPIS) Darul Ulum Lamongan Nomor: 0118/PP.LPIS-DU/A.7/XII/2022/SK tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
- SK Rektor Nomor: 0125/U/A.7/I/2022/SK tentang Pedoman Penghargaan dan Sanksi
- Pedoman Pengelolaan SDM dengan SK Rektor Nomor: 0134/U/A.7/I/2022/SK
Kebijakan-kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara atau media berikut rapat sivitas akademika pada tingkat program studi maupun fakultas yang dilaksanakan setiap awal semester dan media internet melalui website FKIP dan website prodi.
Pelaksanaan
Rekrutmen dan Tes Seleksi Dosen
Prosedur rekrutmen dan tes seleksi dosen di FKIP Unisda Lamongan mengacu kepada Pedoman Pengelolaan SDM dengan SK Rektor Nomor: 0134/U/A.7/I/2022/SK dengan tahapan berikut:
- Staf Administrasi Umum mengeluarkan pengumuman mengenai pembukaan pendaftaran Tenaga Pendidik beserta formasi serta kualifikasi yang dibutuhkan;
- Rekrutmen dan seleksi pegawai bertujuan untuk mendapatkan pegawai yang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, berdedikasi tinggi, berwibawa, percaya diri, berintegritas, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Sumber penerimaan dosen adalah masyarakat umum meliputi swasta dan non- swasta.
- Persyaratan umum dosen tetap yayasan diatur sebagai berikut.
- Kualifikasi ijazah minimal S-2 dalam bidang ilmu yang relevan dengan program studi;
- Memiliki pengalaman dan keahliah sesuai bidang keilmuannya;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Memiliki kemampuan mengajar yang baik;
- Berusia antara 30 s.d. 45 tahun;
- Lulus tes tulis dan wawancara.
- Pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi dosen baik untuk dosen tetap (yayasan) maupun dosen tidak tetap diatur melalui tahapan sebagai berikut.
- Perencanaan Rekrutmen
- Pengumuman Rekrutmen
- Pendaftaran
- Seleksi Administratif
- Tes Kompetensi
- Tes Wawancara
- Pengumuman dan Penetapan Hasil.
Profil DTPS yang Bidang Keahliannya Sesuai Bidang PS
DTPS yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan Bidang PS
| No. | Nama Lengkap Dosen Tetap* | NIDN/NIDK | Tanggal Lahir | Sertifikat Pendidik (√) | Jabatan Fungsional | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT | Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Dr. Sutardi, M.Pd. | 0722106901 | 22/10/1969 | V | Lektor Kepala | Doktor | S1 UNEJ Jember, S2 Univ PGRI Adi Buana Surabaya, S3 Universitas Sebelas Maret | Teori Sastra, Apresiasi Sastra dan Kritik Sasra |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 9907147526 | 02/09/1968 | Lektor Kepala | Doktor | S1 IKIP Surabaya. S2 UNESA Surabaya, S3 UNESA Surabaya | Penelitian Sastra dan Jurnalistik | |
| 3 | Dr. Ida Sukowati, M.Pd. | 0020086601 | 20/08/1966 | V | Lektor Kepala | Doktor | S1 IKIP Surabaya, S2 Universitas Gajah Mada, S3 Universitas Negeri Surabaya | Filsafat Bahasa dan Sastra, Metodologi Penelitian Bahasa Sastra |
| 4 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 0704126402 | 04/12/1964 | V | Lektor Kepala | Doktor | S1 Undar Jombang, S2 IKIP Surabaya, S3 Unesa Surabaya | Filologi/ Sastra Lisan, Pembelajaran Sastra |
| 5 | Dr. Nisaul Barokati Seliro Wangi, M.Pd. | 0715128702 | 15/12/1987 | V | Lektor Kepala | Doktor | S1 Unesa Surabaya, S2 Universitas Negeri Malang, S3 Univeritas Negeri Malang | Model dan Strategi Pembelajaran, Teknologi Ilmu Pendidikan |
| 6 | Anisa Ulfah, M.Pd. | 0723019201 | 23/01/1992 | V | Lektor | Magister | S1 Universitas Negeri Malang, S2 Universitas Negeri Malang | Metode dan Media Pembelajaran |
| 7 | Hendrik Furqon, M.Pd. | 0716129001 | 16/12/1990 | V | Lektor | Magister | S1 UNISDA Lamongan, S2 UNISDA Lamonga | Sastra Anak dan Penelitiannya |
| 8 | Iib Marzuqi, M.Pd. | 0729088502 | 29/08/1985 | V | Lektor | Magister | S1 UNISDA Lamongan, S2 Universitas Negeri Malang | Linguistik Micro dan Macro, Pembelajaran, |
| 9 | Rodli, M.Pd. | 0717067602 | 17/06/1976 | V | Lektor | Magister | S1 UNEJ Jember, S2 UNISDA Lamongan | Sinematografi dan Sastra Dunia |
| 10 | Laila Tri Lestari, M.Pd. | 0722018803 | 22/01/1988 | V | Lektor | Magister | S1 Universitas Negeri Malang, S2 Universitas Negeri Malang | Linguistik dan Pembelajarannya |
| 11 | Bisarul Ihsan, M.Pd. | 0710129301 | 10/12/1993 | V | Lektor | Magister | S1 UNISDA Lamongan, S2 UNISDA Lamongan | Sastra dan Pembelajarannya |
| 12 | Prof. Dr. Afif Hasbullah, M.Hum. | 0714087602 | 14/08/1976 | V | Guru Besar | Doktor | S1 Universitas Islam Indonesia, S2 Universitas Gadjah Mada, S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Filsafat Pendidikan, Hukum Persaingan Usaha |
| 13 | Dr. Sauqi Futaqi, M.Pd.I. | 0704018902 | 04/01/1989 | V | Lektor Kepala | Doktor | S1 Universitas Islam Malang, S-2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, S-3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Pendidikan Agama Islam |
| 14 | Dr. Khoirul Huda, M.Hum. | 0710107702 | 10/10/1977 | V | Lektor Kepala | Doktor | S1 Unisda Lamongan, S-2 UPI Bandung, S-3 Unesa Surabaya | Psikolinguistik, dan Pembelajaran Linguistik |
* Sertakan tautan PDDIKTI atau laman resmi
Profil DTPS yang Bidang Keahliannya di Luar Bidang PS
DTPS yang Bidang Keahliannya di Luar Bidang PS
| No. | Nama Lengkap Dosen Tetap* | NIDN/NIDK | Tanggal Lahir | Sertifikat Pendidik (√) | Jabatan Fungsional | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT | Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Dr. Emmy Hamidah, M.P. | 0722017201 | 22/01/1972 | V | Lektor | Doktor | S1 Universitas Kadiri, S2 Universitas Padjadjaran, S3 Universitas Sebelas Maret | Kewirausahaan, Ilmu Budidaya Pertanian |
| 2 | Dr. Siti Amiroch, M.Si. | 0711027302 | 11/02/1973 | V | Lektor | Doktor | S1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, S2 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, S3 Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Statistik, Pembelajaran Matematika |
| 3 | Dr. Ahmad Munir, M.H. | 0703018604 | 03/01/1986 | V | Lektor | Doktor | S1 Unisda Lamongan, S2 Universitas Airlangga, S3 Universitas Airlangga | Pancasila, Ilmu Hukum |
*Sertakan tautan PDDIKTI atau laman resmi
Rasio DTPS terhadap Mahasiswa Reguler
Rasio DTPS terhadap Mahasiswa Reguler
| Jumlah Dosen Tetap (tabel 4.1.2.2) | Jumlah Mahasiswa Reguler (tabel 3.2.2) | Rasio dosen: mahasiswa |
| 14 | 358 | 25,57 |
Beban Kerja Dosen Tetap
Beban Kerja Dosen DTPS
| No. | Nama Lengkap Dosen Tetap | sks Pembelajaran pada | sks* Penelitian | sks* P2M | sks Manajemen | Jumlah sks* Beban Kerja | ||||
| PS Sendiri (S1, S2, dan S3) | PS Lain di PT Sendiri | PT Lain | ||||||||
| PT Sendiri | PT Lain | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 1 | Dr. Sutardi, M.Pd. | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13,00 | |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13,00 | |
| 3 | Dr. Ida Sukowati, M.Pd. | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 13,00 | |
| 4 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 13,00 | |
| 5 | Dr. Nisaul Barokati Seliro Wangi, M.Pd. | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 13,00 | |
| 6 | Anisa Ulfah, M.Pd. | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13,00 | |
| 7 | Hendrik Furqon, M.Pd. | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 14,00 | |
| 8 | Iib Marzuqi, M.Pd. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13,00 | |
| 9 | Rodli, M.Pd. | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14,00 | |
| 10 | Laila Tri Lestari, M.Pd. | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13,00 | |
| 11 | Bisarul Ihsan, M.Pd. | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14,00 | |
| 12 | Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, M.Hum. | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13,00 | |
| 13 | Dr. Sauqi Futaqi, M.Pd. | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14,00 | |
| 14 | Dr. Khoirul Huda, M.Hum. | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14,00 | |
| Jumlah | 102 | 14 | 0 | 24 | 14 | 33 | 0 | 187,00 | ||
| Rata-rata | 7,28 | 1 | 0 | 1,71 | 1 | 2,35 | 0 | 13,36 | ||
*Rata-rata sks di semester gasal dan genap
Kegiatan Mengajar Dosen Tetap
Kegiatan Mengajar Dosen Tetap
| No. | Nama Lengkap Dosen Tetap | Jumlah Kelas | Jumlah sks | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah Pertemuan yang Direncanakan | Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Semester Gasal | |||||||
| 1 | Dr. Sutardi, M.Pd. | 5 | 6 | MKBOF10210, MKBOF10209 | Kritik Sastra, Apresiasi Sastra | 16 | 16 |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 4 | 6 | MKBOF10205, MKBOF10209, MKBOF10211 | Teori Sastra, Apresiasi Sastra, Sosiolinguistik | 16 | 16 |
| 3 | Dr. Ida Sukowati, M.Pd. | 6 | 10 | MKBOF10220, MKBOF10219, MKBOF10204 | Psikolinguistik, Proses Kreatif, Keterampilan Membaca Bahasa Indonesia | 16 | 16 |
| 4 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 4 | 12 | MPBOF10203, MKBOF10228 | Seminar Proposal Skripsi, Bahan Ajar PBSI | 16 | 16 |
| 5 | Dr. Nisaul Barokati Seliro Wangi, M.Pd. | 6 | 10 | MPBOF10201, MKBOF10221 | Kewirausahaan, Retorika, Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia | 16 | 16 |
| 6 | Anisa Ulfah, M.Pd. | 5 | 8 | MKKOF10214, MKKOF10208, MKBOF10228 | Evaluasi PBSI, Strategi PBSI, Bahan Ajar PBSI | 16 | 16 |
| 7 | Hendrik Furqon, M.Pd. | 6 | 13 | MKKOF10201, MKKOF10202, MPIOF10206 | Filsafat Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, Jurnalisme Media Sosial | 16 | 16 |
| 8 | Iib Marzuqi, M.Pd. | 5 | 6 | MKBOF10201, MKBOF10213, MKBOF10212, MKBOF10227 | Linguistik Umum, Sintaksis Bahasa Indonesia, Analisis Kesalahan Berbahasa | 16 | 16 |
| 9 | Rodli, M.Pd. | 5 | 8 | MKBOF10223, MPIOF10207, MKBOF10203 | Pertunjukan Drama, Fotografi Jurnalisme, Keterampilan Menyimak Bahasa Indonesia | 16 | 16 |
| 10 | Laila Tri Lestari, M.Pd. | 6 | 6 | MKBOF10202, MPBOF10203, MKKOF10213 | Fonologi Bahasa Indonesia, Seminar Proposal Skripsi, Problematika PBSI | 16 | 16 |
| 11 | Bisarul Ihsan, M.Pd. | 6 | 10 | MPBOF10202, MKBOF10219, MKBOF10213 | Microteaching, Proses Kreatif, Semantik Bahasa Indonesia | 16 | 16 |
| 12 | Prof. Dr. Afif Hasbullah, M.Hum. | 2 | 4 | MKBOF10222, MPKOF10201 | Analisis Wacana, Pendidikan Pancasila | 16 | 16 |
| 13 | Dr. Sauqi Futaqi, M.Pd. | 2 | 4 | MPKOF10205, MKKOF10203 | Pendidikan Agama Islam 2 (Aqidah Akhlaq), Sosiologi Pendidikan | 16 | 16 |
| 14 | Dr. Khoirul Huda, M.Hum. | 2 | 4 | MPKOF10204, MKBOF10220 | Bahasa Inggris, Psikolinguistik | 16 | 16 |
| Jumlah | 224 | 224 | |||||
| Rata-Rata | 16 | 16 | |||||
| Semester Genap | |||||||
| 1 | Dr. Sutardi, M.Pd. | 6 | 6 | MKBOF10206, MKBOF10225 | Sejarah Sastra, Penelitian Sastra | 16 | 16 |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 7 | 6 | MPIOF10205, MKBOF10224, | Jurnalistik, Sastra Bandingan | 16 | 16 |
| 3 | Dr. Ida Sukowati, M.Pd. | 6 | 10 | MKBOF10216, MKKOF10205 | Metodologi Penelitian PBSI, Filsafat Bahasa dan Sastra Bahasa Indonesia | 16 | 16 |
| 4 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 8 | 6 | MPIOF10201, MKBOF10224, | Filologi, Sastra Bandingan | 16 | 16 |
| 5 | Dr. Nisaul Barokati Seliro Wangi, M.Pd. | 5 | 10 | MKKOF10206, MKKOF10212, MPIOF10208 | Teknologi Pembelajaran, Pengembangan E- Learning, Penulisan Karya Ilmiah | 16 | 16 |
| 6 | Anisa Ulfah, M.Pd. | 5 | 8 | MKKOF10211, MPIOF10204, MKBOF10226 | Media PBSI, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing, Penelitian Linguistik | 16 | 16 |
| 7 | Hendrik Furqon, M.Pd. | 8 | 8 | MPIOF10202, MKKOF10204 | Sastra Anak, Teori Belajar dan Pembelajaran, | 16 | 16 |
| 8 | Iib Marzuqi, M.Pd. | 7 | 8 | MKBOF10207, MKBOF10217 | Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia, Pragmatik | 16 | 16 |
| 9 | Rodli, M.Pd. | 6 | 8 | MKBOF10215, MPIOF10203 | Sastra Dunia, Drama Digital | 16 | 16 |
| 10 | Laila Tri Lestari, M.Pd. | 3 | 6 | MKKOF10207, MKBOF10208 | Kurikulum PBSI, Morfologi Bahasa Indonesia | 16 | 16 |
| 11 | Bisarul Ihsan, M.Pd. | 7 | 10 | MKKF10103, MKKOF10210 | Pembelajaran Kebahasaan dan Kesusastraan, Perencanaan PBSI | 16 | 16 |
| 12 | Prof. Dr. Afif Hasbullah, M.Hum. | 2 | 4 | MPKOF10202, MKKOF10205 | Pendidikan Kewarganegaraan, Filsafat Bahasa dan Sastra Bahasa Indonesia | 16 | 16 |
Jumlah Bimbingan Tugas Akhir atau Skripsi, Tesis, dan Disertasi
Tabel Jumlah Bimbingan Tugas Akhir atau Skripsi, Tesis, dan Disertasi
| No. | Nama Lengkap Dosen Tetap | Jumlah Mahasiswa Bimbingan | ||||
| TS-2 | TS-1 | TS | Jumlah | Rata-Rata/Tahun | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Dr. Sutardi, M.Pd. | 6 | 7 | 7 | 20 | 6,67 |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 7 | 6 | 7 | 20 | 6,67 |
| 3 | Dr. Ida Sukowati, M.Pd. | 7 | 7 | 6 | 20 | 6,67 |
| 4 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 6 | 7 | 7 | 20 | 6,67 |
| 5 | Dr. Nisaul Barokati Seliro Wangi, M.Pd. | 6 | 6 | 7 | 19 | 6,33 |
| 6 | Anisa Ulfah, M.Pd. | 6 | 6 | 7 | 19 | 6,33 |
| 7 | Hendrik Furqon, M.Pd. | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 |
| 8 | Iib Marzuqi, M.Pd. | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 |
| 9 | Rodli, M.Pd. | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 |
| 10 | Laila Tri Lestari, M.Pd. | 7 | 7 | 6 | 20 | 6,67 |
| 11 | Bisarul Ihsan, M.Pd. | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 |
| 12 | Prof. Dr. Afif Hasbullah, M.Hum. | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 |
| 13 | Dr. Sauqi Futaqi, M.Pd. | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 | |
| Jumlah | 87 | 88 | 89 | 264 | 88,0 | |
| Rata-Rata | 6,29 | 6,36 | 18,86 | 6,29 | ||
Prestasi Dosen
Tabel Prestasi DTPS
| No. | Nama Lengkap Dosen | Prestasi yang Dicapai | Tahun Pencapaian | Tingkat* | Bukti Prestasi** | ||
| Interna- sional | Nasional | Lokal | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Dr. Sutardi, M.Pd. | Editor Jurnal Ganesa | TS | √ | Surat Keputusan | ||
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | Keynote Speaker di Seminar Nasional Bulan Bahasa di Unesa Surabaya | TS-2 | √ | Sertifikat, SK | ||
| 3 | Dr. Ida Sukowati, M.Pd. | Keynote Speaker di Seminar Internasional “The First International Community Service Seminar” | TS | √ | Sertifikat, Surat Tugas | ||
| 4 | Dr. Mustofa, M.Pd. | Keynote Speeker pada seminar Prosiding “International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)” | TS | √ | Sertifikat, Surat Tugas | ||
| 5 | Dr. Nisaul Barokati Seliro Wangi, M.Pd. | Reviewer Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Unusa (CEJ/ Child Education Journal) | TS | √ | Sertifikat, SK | ||
| 6 | Anisa Ulfah, M.Pd. | Reviewer Jurnal Ganesha | TS | √ | Sertifikat, SK | ||
| 7 | Hendrik Furqon, M.Pd. | Editor Penerbit Buku Pustaka Ilalang | TS-1 | √ | Sertifikat, SK | ||
| 8 | Iib Marzuqi, M.Pd. | Editor Penerbit Buku Pustaka Ilalang dan Lensa Publishing | TS-1 | √ | Sertifikat, SK | ||
| 9 | Rodli, M.Pd. | Sutradara Seni Pertunjukan Terbaik TMII | TS | √ | Sertifikat, SK | ||
| 10 | Laila Tri Lestari, M.Pd. | Reviewer Jurnal BASATAKA Univ. Balikpapan | TS | √ | Sertifikat, SK | ||
| 11 | Bisarul Ihsan, M.Pd. | Reviewer Jurnal BASATAKA Univ. Balikpapan | TS | √ | Sertifikat, SK | ||
| 12 | Prof. Dr. Afif Hasbullah, M.Hum. | Reviewer Jurnal Persaingan Usaha | TS-2 | √ | Sertifikat, SK | ||
| 13 | Dr. Sauqi Futaqi, M.Pd. | Reviewer Jurnal Ganesha | TS-2 | √ | Sertifikat, SK | ||
| 14 | Dr. Khoirul Huda, M.Hum. | Reviewer Jurnal BASATAKA Univ. Balikpapan | TS | √ | Sertifikat, SK | ||
| Jumlah | 2 | 12 | 0 | ||||
Pengembangan Kompetensi Dosen
Tabel Pengembangan Kompetensi DTPS
| No. | Nama Dosen | BIdang Keahlian | Nama Kegiatan* | Tempat Kegiatan | Waktu Kegiatan | Manfaat Kegiatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| TS (2024) | ||||||
| 1 | Dr. Sutardi, M.Pd. | Teori Sastra, Sastra Terapan | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis OBE | Best-Q Institute | 05 – 07 Februari 2024 | Menambah kompetensi dan tersusunnya kurikulum prodi berbasis OBE |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | Kritik Sastra, Sastra Terapan, Pembelajaran Sastra | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis OBE batch 2 | UM Malang | 28 Agustus 2024 | Menambah kompetensi dan tersusunnya kurikulum prodi berbasis OBE |
| 3 | Dr. Ida Sukowati, M.Pd. | Teori dan Penelitian Sastra | Lokakarya Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Berbasis DIgital | Unisda | 14 Agustus 2024 | Meningkatkan kompetensi pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital |
| 4 | Dr. Mustofa, M.Pd. | Sastra Lisan, Filologi, dan LHK, Pembelajaran Sastra | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis OBE batch 2 | UM Malang | 28 Agustus 2024 | Menambah kompetensi dan tersusunnya kurikulum prodi berbasis OBE |
| 5 | Dr. Nisaul Barokati Seliro Wangi, M.Pd. | Model dan Strategi Pembelajaran | Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | LPPM Unisda | 13 Februari 2024 | Peningkatan pemahaman prosedur penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 6 | Anisa Ulfah, M.Pd. | Pembelajaran Linguistik, Media Pembelajar BSI | Lokakarya Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Berbasis DIgital | Unisda | 14 Agustus 2024 | Meningkatkan kompetensi pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital |
| 7 | Hendrik Furqon, M.Pd. | Sastra Anak, Pembelajaran Linguistik | Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | LPPM Unisda | 13 Februari 2024 | Peningkatan pemahaman prosedur penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 8 | Iib Marzuqi, M.Pd. | Pembelajaran Linguistik, linguistik murni dan terapan | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis OBE | Best-Q Institute | 05 – 07 Februari 2024 | Menambah kompetensi dan tersusunnya kurikulum prodi berbasis OBE |
| 9 | Rodli, M.Pd. | Sinematografi, Teater/ Drama, Pengajaran Sastra | Seminar Sastra “Sastra Poskolonial” | Virtual zoom dr Hiski | 3 Agustus 2024 | Menambah kompetensi teori sastra dan penelitian sastra poskolonial |
| 10 | Laila Tri Lestari, M.Pd. | Pembelajaran Linguistik, kurikulum PBSI | Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | LPPM Unisda | 13 Februari 2024 | Peningkatan pemahaman prosedur penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 11 | Bisarul Ihsan, M.Pd. | Pembelajaran sastra Indonesia | Lokakarya Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Berbasis DIgital | Unisda | 14 Agustus 2024 | Meningkatkan kompetensi pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital |
| 12 | Prof. Dr. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. | Filsafat Ilmu dan Hukum Persaingan Usaha | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis OBE batch 2 | UM Malang | 28 Agustus 2024 | Menambah kompetensi dan tersusunnya kurikulum prodi berbasis OBE |
| 13 | Dr. Sauqi Futaqi, M.Pd.I. | Pendidikan Agama Islam | Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | LPPM Unisda | 13 Februari 2024 | Peningkatan pemahaman prosedur penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 14 | Dr. Khoirul Huda, M.Hum. | Psikolinguistik dan | Lokakarya Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Berbasis DIgital | Unisda | 14 Agustus 2024 | Meningkatkan kompetensi pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital |
| Jumlah kegiatan di TS: 14 | ||||||
| TS-1 (2023) | ||||||
| No. | Nama Dosen | BIdang Keahlian | Nama Kegiatan* | Tempat Kegiatan | Waktu Kegiatan | Manfaat Kegiatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Dr. Sutardi, M.Pd. | Teori Sastra, Sastra Terapan | Pelatihan “Totalitas Ms. Form Sebagai Media Pembelajaran” | Unipa Surabaya | 12 Januari 2023 | Meningkatkan keahlian |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | Kritik Sastra, Sastra Terapan, Pembelajaran Sastra | Pelatihan “Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan Microsoft` Power Point” | Zoom meeting | 20 April 2023 | Meningkatkan keahlian |
| 3 | Dr. Ida Sukowati, M.Pd. | Pembelajaran Bahasa dan Sastra | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah dan Sastra dalam Media Massa | Zoom meeting | 4 Agustus 2023 | Peningkatan kompetensi penulisan karya Ilmiah dan sastra dalam media massa |
| 4 | Dr. Mustofa, M.Pd. | Sastra Lisan | Workshop Penulisan Proposal Hibah Penelitian Dosen | LPPM Unisda | 16 September 2023 | Peningkatan Kompetensi Penulisan Proposal Penelitian dan Pengabdian |
| 5 | Dr. Nisaul Barokati Seliro Wangi, M.Pd. | Teknologi Pembelajaran | Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | LPPM Unisda | 27 Februari 2023 | Peningkatan pemahaman prosedur penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat |
| 6 | Anisa Ulfah, M.Pd. | Pembelajaran Linguistik, Media Pembelajar BSI | Workshop Pengembangan Kapasitas Dosen dalam Penyusunan Modul Pembelajaran dan Modul Nusantara | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi | 7 Mei 2023 | Meningkatkan keahlian |
| 7 | Hendrik Furqon, M.Pd. | Sastra Anak, Pembelajaran Sastra | Lokakarya Responsi Unggah Bahan Ajar Program PMM-DN ke Spada Dikti | Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi | 2 Agustus 2023 | Meningkatkan keahlian |
| 8 | Iib Marzuqi, M.Pd. | Pembelajaran Linguistik, linguistik murni dan terapan | Pelatihan “Pelatihan Pembuatan E-Modul dengan Book Creator” | Zoom meeting | 2 Maret 2023 | Meningkatkan keahlian |
| 9 | Rodli, M.Pd. | Sinematografi, Teater/ Drama, Pengajaran Sastra | Pelatihan “Belajar di Mana Saja dengan Google Workspace for Education” | Zoom meeting | 6 Juli 2023 s.d. 9 Juli 2023 | Meningkatkan keahlian dalam bidang penulisan pembelajaran bahasa dan sastra melalui Google Workspace |
| 10 | Laila Tri Lestari, M.Pd. | Pembelajaran Linguistik, kurikulum PBSI | Pelatihan “Mengajar di Mana Saja dengan Google Workspace for Education Level- 2” | Zoom meeting | 9 Maret 2023 | Meningkatkan keahlian |
| 11 | Bisarul Ihsan, M.Pd. | Pembelajaran dan penelitian sastra | Webinar “Memahami Karakteristik Peserta Didik Sesuai dengan Perkembangan Usia” | Zoom meeting | Selasa, 19 Januari 2021 pukul 13.00 – 15.00 WIB | Meningkatkan keahlian |
