Keuangan
Kebijakan
1. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguran Tinggi.
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 151/PMK.02/2022 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2023.
5. Rencana Induk Pengembangan UNISDA Tahun 2017-2031.
6. Rencana Strategis UNISDA Tahun 2022-2026.
7. Rencana Operasional UNISDA.
8. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISDA Tahun 2022-2026.
9. Pedoman Pengeloaan Keuangan dengan SK Rektor Nomor: 0156/U/A.8/II/2022/SK.
10. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana dengan SK Rektor Nomor: 589/U/A.8/VI/2020.
11. Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi dengan SK Rektor Nomor: 590/U/A.8/VI/2020/SK
12. Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Pencairan Kegiatan Operasional Rutin.
13. Rektor Unisda menetapkan Dokumen SPMI Unisda terdiri dari Kebijakan mutu SK Rektor Nomor: 015/U/A.1/IV/2022/SK, Manual mutu SK Rektor Nomor: 016/U/A.1/IV/2022/SK, Standar mutu SK Rektor Nomor: 017/U/A.1/IV/2022/SK, dan Formulir mutu SK Rektor Nomor: 018/U/A.1/IV/2022/SK yang menjadi satu kesatuan dalam buku pedoman SPMI SK Rektor Nomor 019/U/A.1/IV/2022/SK.
Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara sebagai berikut:
1. Rapat sivitas akademika pada tingkat program studi maupun fakultas yang dilaksanakan setiap awal semester.
2. Kegiatan orientasi mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
3. Website UNISDA
4. Website LPPM UNISDA
5. Website FKIP UNISDA
6. Website PS Pendidikan Matematika FKIP UNSDA
7. Kegiatan orientasi mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
Implementasi kebijakan tersebut telah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan regulasi di UNISDA. Setiap kebijakan dievaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Hasil evaluasi selalu direspons oleh pihak terkait dalam bentuk tindak lanjut. Tindak lanjut dari hasil evaluasi terdokumentasi dalam Laporan Monev dan Tindak Lanjut Keuangan.
PelaksanaanPemerolehan Keuangan
Tabel 5.1.2.1 Pemerolehan Dana
| Sumber Dana | Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Perguruan Tinggi Sendiri | Biaya operasional pendidikan | 11.421 | 11.512 | 11.548 | 11.494 |
| Biaya kegiatan penelitian | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Biaya kegiatan pengabdian pada masyarakat | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Biaya kegiatan publikasi | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Biaya kegiatan kemahasiswaan | 170 | 172 | 172 | 171 | |
| Biaya investasi sumber daya manusia (SDM) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Yayasan | Investasi Prasarana Pendidikan | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Investasi Sarana Pendidikan | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Kementerian | Hibah Penelitian | 337 | 173 | 338 | 283 |
| Hibah Pengabdian | 8 | 0 | 23 | 10 | |
| Hibah PKKM prodi (sarana pendidikan) | 400 | 598 | 0 | 333 | |
| Lembaga tertentu DN/LN | Kegiatan Penelitian | 15 | 30 | 20 | 22 |
| Kegiatan Pengabdian | 15 | 15 | 30 | 20 | |
| Total | 14.910 | 15.043 | 14.675 | ||
Penggunaan Dana
Tabel 5.1.2.2 Penggunaan Dana
| No | Jenis Penggunaan | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Biaya operasional pendidikan | 2.405 | 2.422 | 2.422 | 2.416 |
| 2 | Biaya kegiatan penelitian | 441 | 327 | 541 | 436 |
| 3 | Biaya kegiataan pengabdian kepada masyarakat | 59 | 72 | 108 | 80 |
| 4 | Biaya kegiatan publikasi | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 5 | Biaya kegiatan kemahasiswaan | 111 | 112 | 112 | 112 |
| 6 | Biaya investasi sumber daya manusia (SDM) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 7 | Investasi prasarana pendidikan | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 8 | Investasi sarana pendidikan | 900 | 1.498 | 900 | 900 |
| Total | 5.077 | 5.592 | 5.244 | ||
Berdasarkan data di atas, PS Pendidikan Matematika memiliki perhitungan penggunaan dana operasional pendidikan rata-rata/tahun sebesar Rp 2.528.000.000 dengan rata rata dana operasional pendidikan setiap mahasiswa/tahun sebesar Rp 18.057.143. Rata-rata keseluruhan penggunaan dana operasional penelitian rata-rata per tahun sebesar Rp 436.333.333 dengan rata-rata tiap dosen/tahun sebesar Rp 62.333.333. Rata-rata penggunaan dana operasional pengabdian rata-rata per tahun sebesar Rp 79.666.666,7 dengan rata-rata operasional pengabdian setiap dosen/tahun sebesar Rp 11.380.952. Rata-rata penggunaan dana operasional publikasi dalam tiga tahun terakhir sebesar Rp 21.000.000 dengan rata-rata setiap dosen/tahun sebesar Rp 3.000.000.
Dana Penelitian
Tabel 5.1.2.3 Dana Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Ketua Tim | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TS | Penerapan Model Two Stay Two Stray Berbantuan Papan Determinan Untuk Melatih Partisipasi Aktif Siswa Pada Materi Aljabar | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 0 | 12 | 4 |
| TS | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Dalam Menyelesaikan Soal Spldv Berdasarkan Kecerdasan Logis Matematis Siswa | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 0 | 10 | 3 |
| TS | Profil Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Menyelesaikan Soal AKM Numerasi | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 0 | 11 | 4 |
| TS | Digitization of Learning Through Virtual Laboratory in Assessing Students’ Science Process Skills on Mechanical Wave Material | Heny Ekawati Haryono | PT/Mandiri | 0 | 0 | 14 | 5 |
| TS | Developing Students’ Book Characterized Realistic Mathematics Education (RME) to Improve Numeration Literacy Skill | Khafidhoh Nurul Aini | PT/Mandiri | 0 | 0 | 13 | 4 |
| TS | Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Ditinjau dari Tipe Kepribadian Florence Littauer | Khafidhoh Nurul Aini | PT/Mandiri | 0 | 0 | 11 | 4 |
| TS | Pengembangan Buku Siswa Bercirikan Realistic Mathematics Education (RME) untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa | Khafidhoh Nurul Aini | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 0 | 17 | 5 |
| TS | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Tipe Hots Pokok Bahasan Aritmatika Sosial Ditinjau Dari Self-Concept | Khafidhoh Nurul Aini | PT/Mandiri | 0 | 0 | 10 | 3 |
| TS | Using a three-level diagnostic test instrument to detect student misconception: A case of the concept of heat | Heny Ekawati Haryono | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 0 | 120 | 40 |
| TS | Pengembangan Media Roka’at (Roda Akar dan Pangkat) untuk Meningkatkan Kemampuan Reversible Thinking Matematis Siswa | Abdur Rohim | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 0 | 16 | 5 |
| TS | Development of Problem-Based Learning-Based Independent Curriculum LKPD to Improve Students’ HOTS | Arezqi Tunggal Asmana | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 0 | 17 | 6 |
| TS | Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Aljabar Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Logis | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 0 | 10 | 3 |
| TS | Pengembangan E-Modul Interaktif Berbasis Canva Dengan Pendekatan PMRI Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 0 | 11 | 4 |
| TS | Analisis Miskonsepsi Siswa MTs melalui Pembelajaran Inkuiri pada Materi Segitiga Menggunakan Certainty of Response Index (CRI) | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 0 | 10 | 3 |
| TS | Student Learning Outcomes on Heat Material Using E-Learning-Based Collaborative Learning (KABEL) | Heny Ekawati Haryono | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 0 | 130 | 43 |
| TS | Analisis Proses Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP Melalui Project Based Learning Berdasarkan Adversity Quotient | Arezqi Tunggal Asmana | PT/Mandiri | 0 | 0 | 12 | 4 |
| TS | Vertex coloring in graphs: A novel approach to nutritional menu planning | Siti Amiroch | Lembaga LN | 0 | 0 | 20 | 7 |
| TS | Analisis Multiple Alignment Pada Penyebaran Epidemi Sars Cov EG 5.1 Menggunakan Metode Neighbor-Joining | Siti Amiroch | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 0 | 15 | 5 |
| TS | Predicting Antiviral Compounds for Avian Influenza A/H9N2 Using Logistic Regression with RBF Kernel | Siti Amiroch | PT/Mandiri | 0 | 0 | 15 | 3 |
| TS | Penerapan Fuzzy Interpolasi Spline Kubik Pada Data Pokok Lelang Di Pamekasan | Siti Amiroch | PT/Mandiri | 0 | 0 | 10 | 3 |
| TS | Interaction of masilinic acid from clove plant (Syzygium aromaticum) with CD81 antigen in inhibiting HIV virus regulation in silico | Siti Amiroch | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 0 | 10 | 3 |
| TS | The use of multiple representations in improving the understanding of the fraction concept of junior high school students in terms of gender | Luluk Faridah | PT/Mandiri | 0 | 0 | 15 | 5 |
| TS | Mathematical literacy of students with low abilities: A case study of elementary school students | Luluk Faridah | PT/Mandiri | 0 | 0 | 10 | 3 |
| TS | Multiple Representation of Students in Solving Fraction Problems: Case Study of Androgynous of Junior High School Students | Luluk Faridah | PT/Mandiri | 0 | 0 | 10 | 3 |
| TS | Model Pembelajaran Arifin, Sebuah Upaya Membangun Rekonsiliasi Paham Behaviorisme Dan Konstruktivisme | Zaenal Arifin | PT/Mandiri | 0 | 0 | 12 | 4 |
| TS-1 | Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Berbasis Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Fisika | Heny Ekawati Haryono | PT/Mandiri | 0 | 13 | 0 | 4 |
| TS-1 | Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan | Luluk Faridah | PT/Mandiri | 0 | 11 | 0 | 4 |
| TS-1 | Process-Oriented Guided-Inquiry Learning Model and Critical Thinking Ability of Elementary School Students | Luluk Faridah | PT/Mandiri | 0 | 10 | 0 | 3 |
| TS-1 | The Relevance of Learning Routine Processes in the Class to the Multiple Representation Ability of Junior High School Students in Task Solving of the Concept of Fraction in Terms of Gender | Luluk Faridah | Lembaga LN | 0 | 15 | 0 | 5 |
| TS-1 | Analisis Berpikir Kritis Siswa Dalam Pemecahan Masalah Ditinjau Dari Kecerdasan Logis Matematis | Luluk Faridah | PT/Mandiri | 0 | 15 | 0 | 5 |
| TS-1 | Analisis Berpikir Kritis Mahasiswa dalam Memecahkan Masalah ditinjau dari Gaya Kognitif | Khafidhoh Nurul Aini | PT/Mandiri | 0 | 13 | 0 | 4 |
| TS-1 | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Menggunakan Ispring Suite 10 Pada Materi Turunan Fungsi Aljabar | Khafidhoh Nurul Aini | PT/Mandiri | 0 | 11 | 0 | 4 |
| TS-1 | Upaya Mengatasi Kesulitan Siswa pada Materi Segitiga di MTs Tanwiriyah Kalisari Berdasarkan Tingkat Kemampuan Siswa | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 13 | 0 | 4 |
| TS-1 | Prospective Teacher’s Design Of Numeracy Tasks Using A Physical Distancing Context | Abdur Rohim | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 15 | 0 | 5 |
| TS-1 | Analisis Kesalahan Buku Matematika Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Serta Alternatif Penyelesaiannya | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 11 | 0 | 4 |
| TS-1 | Profil Kemampuan Berpikir Reflektif Siswa MTs Nurul Huda Sugio dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Materi Pola Bilangan Ditinjau dari Level Motivasi Belajar | Zaenal Arifin | PT/Mandiri | 0 | 12 | 0 | 4 |
| TS-1 | Komunikasi Matematika Tertulis Siswa Berkemampuan Matematika Rendah Dalam Pemecahan Masalah Soal Hots Berdasarkan Jenis Kelamin | Arezqi Tunggal Asmana | PT/Mandiri | 0 | 12 | 0 | 4 |
| TS-1 | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Tulis Siswa SMP Ditinjau dari Kecerdasan Interpersonal | Arezqi Tunggal Asmana | PT/Mandiri | 0 | 11 | 0 | 4 |
| TS-1 | Classification of IGF1R ligand compounds for identification of herbal extracts using extreme gradient boosting. | Siti Amiroch | PT/Mandiri | 0 | 15 | 0 | 5 |
| TS-1 | Analysis of protein-protein interaction to obtain significant protein in influenza virus type A/H9N2 | Siti Amiroch | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 60 | 0 | 20 |
| TS-1 | XGB-Hybrid Fingerprint Classification Model for Virtual Screening of Meningitis Drug Compounds Candidate | Siti Amiroch | PT/Mandiri | 0 | 10 | 0 | 3 |
| TS-1 | Machine learning for the prediction of antiviral compounds targeting avian influenza a/h9n2 viral proteins | Siti Amiroch | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 80 | 0 | 27 |
| TS-2 | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Hots Ditinjau dari Kecerdasan Logis Matematis | Luluk Faridah | PT/Mandiri | 12 | 0 | 0 | 4 |
| TS-2 | Comprehensive teaching materials based on cognitive conflict strategies to reduce misconception of calories for junior high school students | Heny Ekawati Haryono | PT/Mandiri | 14 | 0 | 0 | 5 |
| TS-2 | Reducing the students’ misconceptions on the theory of heat through cognitive conflict instruction (CCI) | Heny Ekawati Haryono | PT/Mandiri | 10 | 0 | 0 | 3 |
| TS-2 | Diagnosis of Student Misconception in Heat Material Using Tier Test | Heny Ekawati Haryono | Lembaga DN (diluar PT) | 120 | 0 | 0 | 40 |
| TS-2 | Teams’ Games Tournaments with Cognitive Conflict Instruction (CCI) Model to Unveil Students’ Misconceptions. | Heny Ekawati Haryono | PT/Mandiri | 10 | 0 | 0 | 3 |
| TS-2 | Analisis Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah Barisan dan Deret Bilangan Ditinjau dari Kemampuan Matematis | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 11 | 0 | 0 | 4 |
| TS-2 | Analisis kesalahan buku matematika materi persamaan garis lurus kelas VIII SMP serta alternatif penyelesaiannya | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 12 | 0 | 0 | 4 |
| TS-2 | Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemandirian Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah | Arezqi Tunggal Asmana | PT/Mandiri | 12 | 0 | 0 | 4 |
| TS-2 | Diagnosis Misconceptions Of Junior High School In Lamongan On The Heat Concept Using The Three-Tier Test | Heny Ekawati Haryono | Lembaga DN (diluar PT) | 120 | 0 | 0 | 40 |
| TS-2 | Analisis Kemampuan Representasi Matematis Peserta Didik Ditinjau Dari Karakteristik Dominance, Influence, Steadiness, Complience (Disc) | Siti Amiroch | PT/Mandiri | 14 | 0 | 0 | 5 |
| TS-2 | Identification Of The Spread Of The Influenza Virus Type A/H9n2 In Indonesia Using The Neighbor-Joining Algorithm With Felsenstein Models | Siti Amiroch | Lembaga DN (diluar PT) | 69 | 0 | 0 | 23 |
| TS-2 | Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMK Dalam Pembelajaran Discovery Learning Berdasarkan Gaya Belajar Siswa | Zaenal Arifin | PT/Mandiri | 11 | 0 | 0 | 4 |
| TS-2 | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Memecahkan Soal Open Ended Berdasarkan Tahap Berpikir Van Hiele | Khafidhoh Nurul Aini | PT/Mandiri | 13 | 0 | 0 | 4 |
| TS-2 | Efektivitas Model Pembelajaran Rme Menggunakan Media Monopoli Matematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Pada Materi Peluang | Zaenal Arifin | PT/Mandiri | 13 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 441 | 327 | 541 | ||||
| Rata-Rata (= total / Jml.DTPS) | 63 | 46,7 | 77,3 | ||||
*Laporan penggunaan dana penelitian
Dana PkM
Tabel 5.1.2.4 Dana PkM
| Tahun | Judul PkM | Ketua Tim | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TS | Peningkatan Kompetensi Guru MI untuk Membumikan Media Pembelajaran Berbasis Digital maupun non Digital dalam menciptakan meaningful learning di kelas | Abdur Rohim | Lembaga DN (diluar PT) | 0 | 0 | 23 | 8 |
| TS | Lokakarya Perencanaan Pembelajaran 1: Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lamongan | Heny Ekawati Haryono | PT/Mandiri | 0 | 0 | 8 | 3 |
| TS | Implementasi Penggunaan Website Sebagai Media Informasi dan Pelayanan Publik di Desa Cangkring, Kabupaten Lamongan | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 0 | 8 | 3 |
| TS | Pelatihan Manajemen Supervisi Terhadap Kepala Sekolah | Luluk Faridah | PT/Mandiri | 0 | 0 | 7 | 2 |
| TS | Pelatihan Digitalisasi Pengarsipan Data Penduduk dan Pelayanan Pengajuan Surat di Desa Bluluk | Arezqi Tunggal Asmana | PT/Mandiri | 0 | 0 | 8 | 3 |
| TS | Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Proyek untuk Sekolah Menengah Atas | Arezqi Tunggal Asmana | PT/Mandiri | 0 | 0 | 6 | 2 |
| TS | Pelatihan Pembuatan Donat Labu Kuning Untuk Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 0 | 6 | 2 |
| TS | PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN PEMBUATAN HANTARAN PADA IBU-IBU PKK di DESA BANDUNGSARI KECAMATAN SUKODADI LAMONGAN | Khafidhoh Nurul Aini | PT/Mandiri | 0 | 0 | 8 | 3 |
| TS | BIMBINGAN BELAJAR SEBAGAI PROGRAM PEMULIHAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA NGAYUNG | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 0 | 6 | 2 |
| TS | Enhancing Digital Literacy and Technology Integration in Learning at Patana School, Thailand | Zaenal Arifin | Lembaga LN | 0 | 0 | 15 | 5 |
| TS | Peningkatan Kemampuan Literasi Matematika di Sekolah Dasar Melalui Metode Pembelajaran Kreatif | Zaenal Arifin | PT/Mandiri | 0 | 0 | 6 | 2 |
| TS | Pengenalan Konsep Matematika dalam Kehidupan Sehari-hari untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Sekolah Menengah | Siti Amiroch | PT/Mandiri | 0 | 0 | 7 | 2 |
| TS-1 | Meningkatkan Nilai Jual Kerupuk Bawang “Berkah” Melalui Perancangan Desain Dan Media Promosi Di Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban | Luluk Faridah | PT/Mandiri | 0 | 8 | 0 | 3 |
| TS-1 | Pelatihan penggunaan website anybook sumengko sebagai penunjang pelayanan publik warga desa sumengko | Arezqi Tunggal Asmana | PT/Mandiri | 0 | 7 | 0 | 2 |
| TS-1 | Pelatihan Pembuatan Hand Sanitizer Alami Dari Daun Sirih Dan Jeruk Nipis | Heny Ekawati Haryono | PT/Mandiri | 0 | 7 | 0 | 2 |
| TS-1 | Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Proyek untuk Sekolah Menengah Atas | Zaenal Arifin | PT/Mandiri | 0 | 6 | 0 | 2 |
| TS-1 | Fostering Students’ Creativity in Designing Innovative Mathematics Learning Media for Patana School Thailand | Arezqi Tunggal Asmana | Lembaga LN | 0 | 15 | 0 | 5 |
| TS-1 | Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Proyek untuk Sekolah Menengah Atas | Zaenal Arifin | PT/Mandiri | 0 | 7 | 0 | 2 |
| TS-1 | Workshop Matematika Kreatif untuk Meningkatkan Daya Pikir Kritis dan Analitis Siswa di Tingkat Pendidikan Menengah | Siti Amiroch | PT/Mandiri | 0 | 6 | 0 | 2 |
| TS-1 | Bimbingan dan Pelatihan Guru Matematika dalam Pengembangan Modul Pembelajaran Inovatif | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 0 | 9 | 0 | 3 |
| TS-1 | Pelatihan Penggunaan Teknologi Digital dalam Pengajaran Matematika: Aplikasi dan Alat Online untuk Guru SD | Khafidhoh Nurul Aini | PT/Mandiri | 0 | 7 | 0 | 2 |
| TS-2 | Sosialisasi Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesainnya Bagi Masyarakat Desa Ngayung | Arezqi Tunggal Asmana | PT/Mandiri | 7,5 | 0 | 0 | 3 |
| TS-2 | Pengenalan Program Studi Matematika Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 | Siti Amiroch | PT/Mandiri | 8 | 0 | 0 | 3 |
| TS-2 | Fun Learning sebagai Alternatif untuk Meningkatkan Minat Belajar Matematika Siswa MI terdampak COVID-19 di Desa Sawo Kabupaten Gresik | Khafidhoh Nurul Aini | Lembaga DN (diluar PT) | 8 | 0 | 0 | 3 |
| TS-2 | Gerakan Seribu Uluran Tangan (Sedikit Uluran Tangan Sangat Bermakna) | Khafidhoh Nurul Aini | PT/Mandiri | 7 | 0 | 0 | 2 |
| TS-2 | Penyeleksian Siswa Pilihan MAN 1 Lamongan untuk Kompetisi Sains Madrasah Online (KSMO) Tahun 2020 dalam Bidang Matematika | Arezqi Tunggal Asmana | PT/Mandiri | 7,5 | 0 | 0 | 3 |
| TS-2 | Pelatihan penggunaan website anybook sebagai penunjang pelayanan publik warga desa Pajangan | Heny Ekawati Haryono | PT/Mandiri | 7 | 0 | 0 | 2 |
| TS-2 | Pelatihan Pemecahan Masalah Matematika dengan Pendekatan Model Pembelajaran Kooperatif untuk Guru SMP | Zaenal Arifin | PT/Mandiri | 7 | 0 | 0 | 2 |
| TS-2 | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Matematika Siswa | Abdur Rohim | PT/Mandiri | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 59 | 72 | 108 | ||||
| Rata-Rata (= total / jumlah DTPS) | 8,4 | 10,3 | 15,4 | ||||
Evaluasi
| No | Aspek yang dievaluasi | Kelebihan | Kelemahan |
| 1 | Kebijakan | Kebijakan pengelolaan keuangan terkait pemerolehan, pengelolaan dan penggunaan dana pendidikan, penelitian, dan PKM telah tersedia. | Terdapat pihak yang belum dapat mengakses dan memahami informasi yang terdapat dalam kebijakan tersebut secara menyeluruh. |
| 2 | Pemerolehan Dana | Pemerolehan dana tidak hanya dari dana internal, namun juga didapatkan dari dana eksternal hibah dalam negeri dan luar negeri. | Hibah internasional perlu lebih ditingkatkan. |
| 3 | Pengelolaan Dana | Pengelolaan dana di UNISDA dilakukan dengan transparan melalui sistem. | Akses sistem informasi keuangan terbatas pada Dekan dan Wakil Dekan. |
| 4 | Penggunaan Dana | Alokasi penggunaan dana untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi | Penggunaan dana PKM dan Penelitian perlu lebih dimaksimalkan untuk mendukung capaian luaran. |
Tindak Lanjut
| No | Aspek yang dievaluasi | Hasil Evaluasi | Tindak Lanjut |
| 1 | Kebijakan | Kebijakan pengelolaan keuangan terkait pemerolehan, pengelolaaan dan penggunaan dana pendidikan, penelitian, dan PKM telah tersedia,namun terdapat pihak yang belum dapat mengakses dan memahami informasi yang terdapat dalam kebijakan tersebut secara menyeluruh. | Penyaluran informasi mengenai kebijakan terkait Penyusunan VMTS dilaksanakan secara rutin dan konsisten, baik melalui pertemuan, situs web, maupun platform media sosial. |
| 2 | Pemerolehan Dana | Pemerolehan dana tidak hanya dari dana internal, namun juga didapatkan dari dana eksternal, namun pemerolehan tingkat internasional perlu ditingkatkan. | Meningkatkan kerjasama dengan lembaga LN, melakukan pendampingan dosen, coaching clinic dan workshop. |
| 3 | Pengelolaan Dana | Pengelolaan dana di UNISDA dilakukan dengan transparan melalui sistem, namun aksesnya masih terbatas pada Dekan dan WD. | Penyusunan RAB bersama pimpinan UPPS pada awal TA Akademik. |
| 4 | Penggunaan Dana | Alokasi penggunaan dana untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi perlu lebih dimaksimalkan. | Penerbitan SK terkait insentif publikasi karya dosen. |
Prasarana dan Sarana PendidikanKebijakan
1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguran Tinggi.
3. Rencana Induk Pengembangan UNISDA Tahun 2017-2031.
4. Rencana Strategis UNISDA Tahun 2022-2026.
5. Rencana Operasional UNISDA
6. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISDA Tahun 2022-2026.
7. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISDA Tahun 2022-2026.
8. Pedoman Pengelolaan sarana dan prasarana dengan SK Rektor Nomor: 589/U/A.8/VI/2020
9. Pedoman Pengelolaan sistem informasi (akademik, keuangan, sarana, dll) dengan SK Rektor Nomor: 590/U/A.8/VI/2020
Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara sebagai berikut
1. Rapat sivitas akademika pada tingkat program studi maupun fakultas yang dilaksanakan setiap awal semester.
2. Kegiatan orientasi mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
3. Website UNISDA
4. Website LPPM UNISDA
5. Website FKIP UNISDA
6. Website PS Pendidikan Matematika FKIP UNSDA
Pelaksanaan Data Prasarana Pendidikan
Tabel 5.2.2.1 Data Prasarana Pendidikan
* Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Data Sarana Pendidikan
Tabel 5.2.2.2 Data Sarana Pendidikan
| No | Jenis Sarana | Jumlah Unit | Kualitas | Kondisi | Unit Pengelola (PS, UPPS, PT) | |
| Terawat | Tidak Terawat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bangku mahasiswa | 330 | Baik | V | UPPS | |
| 2 | Meja Kursi Dosen | 11 | Baik | V | UPPS | |
| 3 | Meja Kursi Pimpinan | 6 | Baik | V | UPPS | |
| 4 | Meja Kursi TU | 2 | Baik | V | UPPS | |
| 5 | Meja Kursi Perpusatakaan | 20 | Baik | V | PT | |
| 6 | Meja Kursi Lobi | 3 | Baik | V | UPPS | |
| 7 | Papan Tulis | 11 | Baik | V | UPPS | |
| 8 | LCD | 16 | Baik | V | UPPS | |
| 9 | AC | 20 | Baik | V | UPPS | |
| 10 | Kipas Angin Blower | 6 | Baik | V | PT | |
| 11 | Layar | 20 | Baik | V | UPPS | |
| 12 | Komputer Laboratorium | 32 | Baik | V | PT | |
| 13 | Komputer TU | 2 | Baik | V | UPPS | |
| 14 | Wireless | 18 | Baik | V | UPPS | |
| 15 | Printer | 2 | Baik | V | UPPS | |
| 16 | Telpon | 1 | Baik | V | UPPS | |
